Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1167
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Eugênia Silva Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T13:32:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T13:32:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Eugênia Silva Barreto. Flutuação populacional de Ceratitis capitata (WIED) no campus Petrolina Zona Rural . TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 46 f., 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1167 | - |
dc.description.abstract | O Brasil destaca-se como o terceiro maior produtor de frutas frescas no mundo e, um dos entraves para uma maior produtividade é a ocorrência de moscas-das-frutas da família Tephritidae. A fruticultura no vale do São Francisco configura-se como uma das principais atividades alavancadoras da economia desta região, onde a exportação é a principal atividade de mercado. No entanto, a produção de frutas na região enfrenta muitos desafios, sendo a infestação por moscas-das-frutas, principalmente a mosca-do-mediterrâneo, Ceratitis capitata (Wied. 1824) um dos grandes gargalos fitossanitários que afetam a qualidade dos produtos, colocando em risco a competitividade no mercado internacional. O monitoramento de moscas-das-frutas é crucial para acompanhar a evolução populacional, inferir os fatores bióticos e abióticos que regulam esta evolução e assim determinar estratégias de manejo adequadas. Portanto, este trabalho objetivou conduzir levantamentos populacionais de C. capitata em três ambientes no Campus Petrolina Zona Rural do IFSertaoPE. Os levantamentos foram conduzidos no IFSertãoPE, Campus Petrolina Zona Rural em três áreas distintas: plantio de mangueira, sistema agroflorestal e reserva ecológica e, em três períodos: outubro – novembro de 2022; março-maio e junho-agosto de 2023. Os levantamentos foram semanais e, as armadilhas utilizadas, do tipo McPhail, contendo proteína hidrolisada a 5% como atrativo, uma em cada área. Semanalmente, essa solução era substituída por uma nova e os espécimes eram então coletados para posterior identificação no laboratório de Proteção de Plantas do Campus. Os dados climáticos foram obtidos através do banco de dados do INMET. Além da separação por trimestres, uma subdivisão foi feita com base na estação climática vigente na data da coleta. Os dados populacionais obtidos foram correlacionando-se com os parâmetros climáticos (correlação de Pearson), além de uma análise de regressão múltipla para determinar a influência dos mesmos. Outro fator de observação foi a presença ou não de frutos no momento da coleta. Os resultados apontaram que durante a primavera, o número de espécimes coletados superou os das outras estações, o mesmo para a presença de frutos. Além de que a precipitação também influenciou o padrão populacional apresentado por C. capitata durante os levantamentos. | pt_BR |
dc.subject | Atrativo alimentar | pt_BR |
dc.subject | Flutuação populacional | pt_BR |
dc.subject | Mosca-das-frutas | pt_BR |
dc.title | Flutuação populacional de Ceratitis capitata (WIED) no campus Petrolina Zona Rural | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE CERATITIS CAPITATA (WIED.) NO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.