Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1227
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Gustavo Carvalho Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:50:45Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T17:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Gustavo Carvalho Vieira. Caracteres qualitativos do capim buffel (cenchrus ciliaris, L.) submetido a diferentes fontes de adubo orgânico do semiárido. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, f.34, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1227 | - |
dc.description.abstract | O trabalho foi realizado em uma área experimental no IFSertãoPE Campus Petrolina Zona Rural, com o objetivo de avaliar o valor nutritivo do capim buffel (Cenchrus ciliaris) sob diferentes fontes de adubo orgânico. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso distribuído num arranjo fatorial 2 x 5, com cinco repetições. Os tratamentos foram constituídos por duas fontes de adubos orgânicos (torta de mamona e esterco bovino) e cinco níveis, sendo 0; 40; 80; 120 e 160 kg de N/ha. A área das parcelas foi de 1 m x 1 m, desconsiderando 0,25 m em cada extremidade. A frequência de irrigação foi de dois dias na semana, por meio do sistema de micro aspersão. As análises de N, FDN, FDA, lignina e digestibilidade in situ foram realizadas no Laboratório de Análises de Solo e Plantas do IFSertãoPE – LABASP e no Laboratório de Nutrição Animal (LANA) da EMBRAPA SEMIÁRIDO (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Observou-se que na primeira avaliação houve significância em relação às fontes de adubação orgânica para a variável FDA e para o nitrogênio, houve efeito significativo a 5% (p<0,05) para fontes, doses e interação entre fontes x doses em todas as avaliações. A torta de mamona proporcionou maiores teores de nitrogênio no capim buffel. A dosagem de 80 kg de N/ha proporcionou os melhores teores de N no capim buffel. As fontes e níveis de adubos orgânicos testados não influenciaram a digestibilidade do capim buffel. | pt_BR |
dc.subject | Digestibilidade | pt_BR |
dc.subject | FDA | pt_BR |
dc.subject | FDN | pt_BR |
dc.subject | Nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Produção animal | pt_BR |
dc.title | Caracteres qualitativos do capim buffel (cenchrus ciliaris, L.) submetido a diferentes fontes de adubo orgânico do semiárido | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CARACTERES QUALITAVOS DO CAPIM BUFFEL (Cenchrus ciliaris, L.) SUBMETIDO A DIFERENTES FONTES DE ADUBO ORGÂNICO NO SEMIÁRIDO.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.