Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1245
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Vinicius Roberto de | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T17:27:11Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T17:27:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, V. R. BIM no Brasil: uma revisão sistemática. TCC (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 52f., 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1245 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Metodologia de Building Information Modeling (BIM) tem desempenhado um papel fundamental na otimização de projetos, oferecendo um desenvolvimento mais eficiente por meio da parametrização, automação de etapas do projeto e interoperabilidade entre disciplinas. Este trabalho propõe uma revisão sistemática do estado atual do BIM no Brasil, com o intuito de compilar informações sobre a adoção, maturidade, normas e decretos que envolvem essa ferramenta no país. Além disso, o estudo visa compreender os principais desafios e obstáculos que as empresas enfrentam ao implementar o BIM, assim como as motivações que impulsionam os profissionais a adotarem essa metodologia. Ao concluir a pesquisa, foi possível identificar que as barreiras predominantes residem nos custos associados a softwares e hardwares, nas dificuldades de capacitação dos funcionários, que muitas vezes demanda a interrupção de tarefas em andamento, e na falta de conhecimento sobre a metodologia. Apesar desses desafios, é notável que muitas empresas desejam implementar o BIM, impulsionadas pelas vantagens que incluem o aumento da produtividade, a possibilidade de simulações e análises mais precisas, compatibilização eficiente, automação de quantitativos, entre outros benefícios. | pt_BR |
dc.subject | Parametrização | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.title | BIM no Brasil: uma revisão sistemática | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Campus Serra Talhada) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - BIM NO BRASIL UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.