Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1341
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Marcia Juliana Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T18:12:56Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T18:12:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Marcia Juliana Silva. Caracteres qualitativos do hibrido mavuno (b. brizantha x b. ruziziensis) submetido a diferentes frequências e intensidades de corte. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Zona Rural, Petrolina, PE, 37 f., 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1341 | - |
dc.description.abstract | O trabalho foi realizado em área experimental do IFSertãoPE/CPZR, com o objetivo de avaliar caracteres qualitativos do híbrido Mavuno (B. brizantha x B. ruziziensis) sob diferentes frequências e intensidades de corte. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, distribuídos num arranjo fatorial 3 x 2. A área das parcelas foi de 2m x 2m com espaçamento de um metro entrelinhas e dois metros entre parcelas e blocos. Os tratamentos experimentais foram constituídos da combinação de três frequências de corte, sendo 25, 35 e 45 dias e duas intensidades de corte 10 e 20 cm, totalizando seis tratamentos com quatro repetições. O plantio foi realizado por meio de sementes comerciais oriundas da Empresa Wolf Sementes, utilizando-se espaçamento de um metro entre linhas. Foi utilizada taxa de semeadura de 12 kg de sementes/ha. As análises dos caracteres qualitativos foram realizados no laboratório de Nutrição Animal (LANA) localizado na Embrapa Semiárido foi realizada a análise de Fibra em detergente Neutro (FDN) e Fibra em Detergente Ácido (FDA). As análises de degradabilidade in situ foram realizadas em campo por meio do procedimento da técnica in situ utilizando-se animal fistulado. É mais indicado o manejo do capim Mavuno na frequência de corte de 25 dias, considerando as menores concentrações de FDN e FDA, não havendo diferenciação de médias nos cortes entre 35 e 45 dias. As frequências e intensidades de corte testadas não influenciaram na degradabilidade in situ do capim Mavuno. É importante ressaltar que os teores observados foram acima de 50%, indicando ser uma forrageira de boa qualidade no fornecimento alimentar dos ruminantes. | pt_BR |
dc.subject | Degradabilidade in situ | pt_BR |
dc.subject | Fibra em detergente ácido | pt_BR |
dc.subject | Fibra em detergente neutro | pt_BR |
dc.subject | Produção animal | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.title | Caracteres qualitativos do hibrido mavuno (b. brizantha x b. ruziziensis) submetido a diferentes frequências e intensidades de corte. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CARACTERES QUALITATIVOS DO HIBRIDO MAVUNO (B. brizantha X B. ruziziensis) SUBMETIDO A DIFERENTES FREQUÊNCIAS E INTENSIDADES DE CORTE.pdf | 725,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.