Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Helder Vasconcelos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T16:36:27Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T16:36:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, H. V. Guia Didático : O uso das novas tecnologias aplicadas ao ensino da geografia cartográfica nas aulas do ensino médio integrado do campus de Caxias (MA). Produto educacional (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em educação profissional e tecnológica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1364 | - |
dc.description.abstract | O presente Guia Didático foi elaborado com o objetivo de compartilhar uma prática educativa envolvendo o ensino da Geografia Cartográfica nas turmas do Ensino Médio e Técnico do Instituto Federal do Maranhão – IFMA, Campus Caxias. Trata-se de um produto educacional exigido para a obtenção do Grau de Mestre do Programa de Pós- Graduação em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT. Essa prática educativa foi desenvolvida mediante a metodologia Sequência Didática, utilizando o site geografiacartográfica.com.br, com temas e conceitos relacionados à Geografia Cartográfica, com o intuíto de colaborar com uma melhor aprendizagem dos conteúdos, de forma mais dinâmica e ao mesmo tempo, contribuir para uma formação integral dos estudantes, levando-os a refletir sobre o seu espaço de vivência e tornando-os cidadãos críticos e participativos na sociedade em que vivem. | pt_BR |
dc.subject | Prática de ensino | pt_BR |
dc.subject | Guia didático | pt_BR |
dc.subject | Geografia | pt_BR |
dc.subject | Cartografia | pt_BR |
dc.subject | Site | pt_BR |
dc.title | Guia Didático : O uso das novas tecnologias aplicadas ao ensino da geografia cartográfica nas aulas do ensino médio integrado do campus de Caxias (MA) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PRODUTOS EDUCACIONAIS (ProfEPT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUIA DIDÁTICO - O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DA GEOGRAFIA CARTOGRÁFICA NAS AULAS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO CAMPUS DE CAXIAS (MA).pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.