Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1371
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Vinícius Teixeira dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T11:46:07Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T11:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Vinícius Teixeira dos. A Utilização das metodologias ativas no ensino de genética e biologia molecular e a realidade do ensino abstrato. TCC (Pós-graduação lato sensu em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Santa Maria da Boa Vista, Santa Maria da Boa Vista, PE, 24 f., 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1371 | - |
dc.description.abstract | O princípio da hereditariedade e a estrutura do DNA são temas centrais na biologia molecular, fundamentais para avanços científicos. Apesar da relevância, o ensino de genética e biologia molecular enfrenta desafios, como a abstração dos conceitos e a falta de recursos didáticos. Os objetivos principais deste estudo são: analisar as metodologias ativas aplicadas no ensino de genética e biologia molecular, descrever as estratégias mais comuns utilizadas pelos professores no ensino de biologia e comparar as metodologias ativas empregadas no ensino de biologia molecular, além de identificar quais métodos proporcionam uma aprendizagem mais significativa para os alunos. Este trabalho revisa metodologias ativas, como gamificação e aprendizagem baseada em problemas, que facilitam a compreensão e motivação dos estudantes. A pesquisa bibliográfica integrativa selecionou 16 artigos, identificando estratégias que contribuem para um ensino mais eficaz e significativo, integrando teoria e prática. Os resultados da pesquisa mostraram que o ensino de genética e biologia molecular evolui constantemente, impulsionado por avanços científicos e tecnológicos. O uso de metodologias ativas, recursos inovadores e tecnologias digitais é fundamental para tornar o aprendizado mais eficaz e relevante. O futuro do ensino nessas áreas depende da adaptação das estratégias pedagógicas às necessidades dos alunos, preparando-os para os desafios atuais. | pt_BR |
dc.subject | Hereditariedade | pt_BR |
dc.subject | DNA | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Biologia | pt_BR |
dc.title | A Utilização das metodologias ativas no ensino de genética e biologia molecular e a realidade do ensino abstrato | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ensino de Ciências da Natureza e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-A UTILIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR E A REALIDADE DO ENSINO ABSTRATO..pdf | 255,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.