Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Marcos Vinicius Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T14:10:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T14:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, M. V. R. Métodos para medição do campo magnético gerado por um ímã de neodímio no contexto de um laboratório didático. TCC (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1446 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho é apresentado um estudo a respeito do campo magnético gerado por um ímã de neodímio e três propostas de atividades experimentais no contexto de um laboratório didático. Além disso, também é evidenciado nessa pesquisa uma abordagem de estudo a respeito da força magnética que atua entre dois ímãs magnetizados. Neste caso, foi desenvolvida uma atividade experimental com materiais alternativos para determinar a força magnética entre os ímãs. O objetivo desse trabalho é propor um estudo com abordagem e elaboração de experimentos voltado ao ensino de física, cuja o estudo teórico evidenciado servirá como base para compreender as propostas dos experimentos desenvolvidos, a respeito do campo magnético e da força magnética. Através dos resultados obtidos pelas propostas experimentais, conseguimos perceber que o modelo utilizado para a descrição do campo magnético do ímã é válido e com isso, conseguimos obter o momento de dipolo magnético do ímã, além disso, no estudo da força magnética constatamos que a interação mantida entre os ímãs se comporta de acordo com o modelo previsto pela teoria. | pt_BR |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject | Campo Magnético | pt_BR |
dc.subject | Laboratório Didático | pt_BR |
dc.subject | Força Magnética | pt_BR |
dc.title | Métodos para medição do campo magnético gerado por um ímã de neodímio no contexto de um laboratório didático | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-MÉTODOS PARA MEDIÇÃO DO CAMPO MAGNÉTICO GERADO POR UM ÍMÃ DE NEODÍMIO NO CONTEXTO DE UM LABORATÓRIO DIDÁTICO..PDF | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador