Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1575
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Cícera Carolaine Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T12:01:05Z | - |
dc.date.available | 2025-04-25T12:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, C. C. A. Estudo das condições de abastecimento de água e propostas de modelagem hidráulica para a rede de distribuição de Santa Cruz da Baixa Verde - PE. TCC (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 61f., 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1575 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Mesmo a água sendo importante para diversos setores de uma comunidade, o seu acesso nem sempre é assegurado com qualidade e quantidade suficientes para a população, visto que, a realização da construção de uma rede de abastecimento é, geralmente, uma obra de custo bastante elevado. As obras de engenharia como os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), tem como propósito garantir o conforto às populações e dispor uma parte da infraestrutura das cidades, com foco em superar os riscos à saúde impostos pela água. Logo, esse aspecto possui importância quando esses custos devem ser supridos pela receita de um município de pequeno porte, evidenciando assim, a necessidade de algumas localidades terem acesso a um sistema de abastecimento planejado e focado no menor custo de implantação e operação. Para tal projeto, foi constatado que a rede de abastecimento modelada possui 15.053,00 metros, esses dados foram aplicados na planta baixa e após foi possível criar um modelo hidráulico de todo sistema utilizando o Epanet 2.0. Nas simulações realizadas no software foram analisados parâmetros tais como pressão, velocidade, perda de carga e vazão. A manutenção das características hidráulicas da rede conta com dois reservatórios de nível fixo e uma rede de distribuição mista, composta por tubulações de PVC PBA e DEFoFo, com diâmetros de 50, 75, 100 e 150 mm. Em relação a velocidade dos “trechos” apresentaram-se valores inferiores se comparados com a norma, e por fim, as pressões dos “nós” foram condizentes com o máximo e mínimo estabelecido pela NBR 12.218. | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento | pt_BR |
dc.subject | EPANET | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.title | Estudo das condições de abastecimento de água e propostas de modelagem hidráulica para a rede de distribuição de Santa Cruz da Baixa Verde - PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Campus Serra Talhada) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PROPOSTAS DE MODELAGEM HIDRÁULICA PARA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.