Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1636
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Nara Millena Bento de | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T13:44:51Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T13:44:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, N. M. B. Utilização de metodologia Gut na análise de manifestações patológicas e avaliação dos custos dos reparos em três imóveis na cidade de Custódia – PE. TCC (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 112f., 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1636 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presença de manifestações patológicas em edificações compromete sua durabilidade, segurança e desempenho ao longo do tempo. Este trabalho tem como objetivo analisar, diagnosticar e estimar os custos das principais anomalias identificadas em três residências localizadas na cidade de Custódia – PE. Dentre as manifestações constatadas, destacam-se eflorescências, descolamento de revestimentos, corrosão de armaduras e fissuras estruturais, cujas causas foram analisadas a partir de inspeções prediais e classificadas pela metodologia da Matriz GUT, que permitiu priorizar as manifestações de maior gravidade, urgência e tendência de agravamento. No caso 01, as eflorescências e infiltrações foram os sintomas mais críticos, demandando ações corretivas imediatas. No caso 02, a deterioração das contravergas obteve alta pontuação na análise GUT, indicando comprometimento estrutural significativo. No caso 03, a umidade excessiva decorrente da impermeabilização inadequada foi a principal anomalia, exigindo reparos prioritários para evitar o agravamento dos danos. A análise orçamentária revelou que a impermeabilização das fundações foi o serviço mais oneroso, representando 61% do orçamento total no primeiro, 79% dos custos no segundo e 60% no terceiro, cujo custo atingiu R$ 11.856,85, evidenciando a relação entre a ausência de manutenção preventiva e os altos custos de correção. Os resultados obtidos reforçam a necessidade de medidas preventivas e inspeções regulares para minimizar os impactos financeiros e prolongar a vida útil das edificações, destacando a importância da correta execução das estruturas e do planejamento adequado desde a fase de projeto. | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Manifestações patológicas | pt_BR |
dc.subject | Matriz GUT | pt_BR |
dc.subject | Custos de reparo | pt_BR |
dc.title | Utilização de metodologia GUT na análise de manifestações patológicas e avaliação dos custos dos reparos em três imóveis na cidade de Custódia – PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Campus Serra Talhada) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIA GUT NA ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E AVALIAÇÃO DOS CUSTOS DOS REPAROS EM TRÊS IMÓVEIS NA CIDADE DE CUSTÓDIA - PE.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.