Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1734Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MORORÓ, ADAUTO DOS SANTOS | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T21:33:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T21:33:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MORORÓ, ADAUTO DOS SANTOS. Distorções conceituais na nomenclatura de Hidrocarbonetos aromáticos: uma análise em livros didáticos de química do ensino médio. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri, Ouricuri-PE, 38f., 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1734 | - |
| dc.description.abstract | O intuito desse trabalho foi analisar possíveis distorções/erros presentes em livros didáticos de química do 3° ano do ensino médio, referente ao conteúdo nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos, trazendo as implicações pedagógicas. A pesquisa, de caráter qualitativo (analítica exploratória), visou analisar possíveis distorções/erros presentes em livros didáticos de química do 3° ano do ensino médio, referente ao conteúdo nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos, trazendo as implicações pedagógicas.A revisão bibliográfica citou autores como Carrascosa (2005), Silva e Dutra-Pereira (2018), Langhi e Nardi (2007), que tratam de erros em livros didáticos, assim como Matos et al. (2006) e Taskin e Bernholt (2014), que argumentam sobre distorções na nomenclatura de compostos químicos. O tratamento das informações e dados foi realizado por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Os resultados mostraram que distorções e/ou erros conceituais são comuns nas obras do ensino médio analisadas. O trabalho reforça a necessidade de maior rigor na produção e seleção dos livros didáticos, para o ensino médio. O presente estudo pôde contribuir para a verificação da real presença de erros ou distorções conceituais nos três exemplares do ensino médio estudados, além de propor sugestões para possíveis melhorias. Como perspectiva futura há a possibilidade de produção de uma cartilha com sugestões específicas para as representações, denominações e definições envolvendo a temática da nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Livro didático | pt_BR |
| dc.subject | Distorções conceituais | pt_BR |
| dc.subject | Nomenclatura de aromáticos | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de química | pt_BR |
| dc.title | DISTORÇÕES CONCEITUAIS NA NOMENCLATURA DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS: UMA ANÁLISE EM LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química (Campus Ouricuri) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ADAUTO DOS SANTOS MORORÓ.pdf | DISTORÇÕES CONCEITUAIS NA NOMENCLATURA DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS: UMA ANÁLISE EM LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO. | 716,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.