Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1737Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rocha, Thalles Roberto Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T15:01:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T15:01:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Thalles Roberto Sousa. Desenvolvimento e avaliação agronômica de produto rico em substâncias húmicas à base de turfa. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 24 f., 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1737 | - |
| dc.description.abstract | É crescente a demanda pelo desenvolvimento de insumos agrícolas com baixo impacto ambiental. O uso de substâncias húmicas traz diversos benefícios para a agricultura, desde o solo até a planta. Com isso, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e avaliar um produto à base de turfa e rico em substâncias húmicas. O experimento foi conduzido no IF Sertão-PE, Campus Petrolina Zona Rural, em casa de vegetação. Para a confecção do produto foi realizado o fracionamento da turfa. Em seguida foram separados os AF (sobrenadante), os AH (precipitado), e o restante que ficou no frasco foi considerado a fração humina. O fracionamento foi realizado em triplicata para diminuir a margem de erro. O produto foi feito com a extração das substâncias húmicas na proporção 1:5, aonde foram ultilizadas 100 g da turfa e 500 mL de hidróxido de potássio. A avaliação da eficiência agronômica foi realizada em casa de vegetação, utilizando vasos de 8 L, contendo solo e cultivados com pimentão, o produto foi aplicado em doses de 0, 1, 2, 3, 4 e 5 L ha-1 , cada tratamento contou com 5 repetições, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC). Aos 52 dias após o plantio foram realizadas as avaliações de área foliar, volume de raiz, massa fresca de parte aérea, de raiz e dos frutos. As plantas foram levadas para estufa de ventilação forçada onde permaneceram por 48 h para determinação de massa seca. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão pelo SISVAR 6.0. Os resultados obtidos mostraram que houve diferença significativa (p > 0,01) pelo teste f, para a variável volume de raiz. A dose de 4 L ha-1 promoveu maior enraizamento para a cultura do pimentão. A mesma dose também obteve os maiores resultados para o índice de área foliar da cultura. Outros estudos podem ser realizados visando a avaliação de todo ciclo, para avaliar a influência sobre as características dos frutos e a produtividade. | pt_BR |
| dc.subject | Fisiologia vegetal | pt_BR |
| dc.subject | Bioestimulante | pt_BR |
| dc.subject | Ácidos húmicos | pt_BR |
| dc.subject | Ácidos fúlvicos | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento e avaliação agronômica de produto rico em substâncias húmicas à base de turfa | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO AGRONÔMICA DE PRODUTO RICO EM SUBSTÂNCIAS HÚMICAS À BASE DE TURFA.pdf | 442,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.