Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1758Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dias, Gabriel da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:01:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T19:01:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | DIAS, Gabriel da Silva. Qualidade pós-colheita de laranjas comercializadas no município de Senhor do Bonfim–BA. TCC (Pós-graduação lato sensu em pós-colheita de produtos hortifrutícolas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 30 f., 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1758 | - |
| dc.description.abstract | A laranjeira (Citrus sinensis L. Osbeck) é uma das frutíferas mais cultivadas no mundo, destacando-se como fonte de vitamina C e com grande importância econômica pela produção de suco. Este estudo teve como objetivo caracterizar as propriedades físico-químicas e visuais de laranjas “Pêra” comercializadas em feiras livres e supermercados do município de Senhor do Bonfim–BA. Para isso, frutos foram coletados em diferentes pontos de venda e submetidos a análises de massa fresca, diâmetro, sólidos solúveis (°Brix), acidez titulável (AT), relação SS/AT, rendimento de suco e avaliação visual quanto a danos mecânicos, coloração e presença de pragas. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com 9 tratamentos e 3 repetições. Os resultados mostraram que a maioria dos frutos apresentou características físicas dentro dos padrões comerciais, mas os parâmetros físico-químicos, como sólidos solúveis e rendimento de suco, ficaram abaixo do recomendado para a variedade. As injúrias mecânicas foram mais frequentes em frutos de feiras livres, enquanto os frutos de supermercados, em geral, apresentaram melhor qualidade visual. Diferenças na origem dos frutos e no manejo pós-colheita influenciaram significativamente os resultados observados. Conclui-se que, embora os frutos comercializados atendam a requisitos mínimos para comercialização, melhorias no manejo pós-colheita e na seleção podem manter a qualidade dos produtos ofertados. Estudos futuros poderiam explorar diferentes variedades, épocas de colheita e condições de armazenamento para ampliar o conhecimento sobre a cadeia produtiva local. | pt_BR |
| dc.subject | Pós-colheita | pt_BR |
| dc.subject | Laranja pêra | pt_BR |
| dc.subject | Propriedades físico-químicas | pt_BR |
| dc.subject | Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Feira livre | pt_BR |
| dc.title | Qualidade pós-colheita de laranjas comercializadas no município de Senhor do Bonfim–BA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Pós-colheita de Produtos Hortifrutícolas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE LARANJAS COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM–BA.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.