Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1781Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Daniel Antonio da Conceição | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T19:02:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T19:02:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, D. A. C. Ferramentas de síntese de voz por IA para comunicação aumentativa e alternativa: estudo comparativo no contexto do português brasileiro. TCC (Sistemas para Internet) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1781 | - |
| dc.description.abstract | A comunicação constitui direito humano fundamental, e para pessoas com paralisia cerebral que apresentam comprometimento severo da fala, a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) representa o principal meio de expressão. Este estudo realizou uma análise comparativa de cinco sistemas de síntese de voz baseados em inteligência artificial com suporte ao português brasileiro: ElevenLabs, deAPI.ai, Google Cloud TTS, Coqui TTS e Piper TTS. A pesquisa adotou metodologia qualitativa com elementos quantitativos, combinando análise documental baseada em critérios técnicos predefinidos e testes práticos de inteligibilidade utilizando reconhecimento automático de fala. Como diferencial metodológico, o estudo incorporou a perspectiva vivencial do autor, usuário de CAA com paralisia cerebral que utiliza rastreamento ocular para comunicação. Os resultados indicaram que ferramentas comerciais como ElevenLabs oferecem maior naturalidade e recursos de personalização, enquanto alternativas de código aberto como Piper TTS e Coqui TTS apresentam vantagens significativas em privacidade e uso offline. A pesquisa conclui que não existe solução universalmente superior, sendo a escolha dependente do contexto específico de uso, recursos disponíveis e necessidades individuais do usuário. | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Síntese de voz | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação aumentativa e alternativa | pt_BR |
| dc.subject | Paralisia cerebral | pt_BR |
| dc.title | Ferramentas de síntese de voz por IA para comunicação aumentativa e alternativa: estudo comparativo no contexto do português brasileiro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet (Campus Salgueiro) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - FERRAMENTASDESÍNTESEDEVOZPORIAPARACOMUNICAÇÃO AUMENTATIVAEALTERNATIVA-ESTUDOCOMPARATIVONOCONTEXTO DOPORTUGUÊSBRASILEIRO.pdf | 298,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.