Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1880Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Carlos Eduardo Pereira da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:46:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T13:46:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, C. E. P. Avaliação da resistência do concreto em obras de Serra Talhada - PE. TCC (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 69f., 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1880 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A expansão da construção civil na cidade de Serra Talhada, Pernambuco, torna imperativa a avaliação da qualidade dos materiais empregados, sendo o concreto um elemento estrutural de fundamental importância. Este Trabalho de Conclusão de Curso objetivou avaliar a resistência à compressão do concreto utilizado em obras de Serra Talhada por meio de ensaios laboratoriais, verificando sua conformidade com os requisitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a NBR 6118 e a NBR 5739. Para isso, foram realizados ensaios de resistência em quatro obras da cidade, nas quais foram coletadas amostras de concreto fresco e endurecido provenientes de quatro empresas (A, B, C e D) da região. Foram realizados o ensaio de abatimento do tronco de cone (slump test) para controle da consistência e ensaios de resistência à compressão em corpos de prova cilíndricos nas idades de 7, 14 e 28 dias. Os resultados obtidos revelaram um panorama de controle tecnológico heterogêneo: enquanto 50% das amostras (Empresas C e D) atingiram a resistência característica à compressão (fck) de projeto, as amostras das Empresas A e B apresentaram não conformidade, atribuída principalmente à alta variabilidade na consistência e ao provável descontrole da relação água/cimento. Conclui-se que a falta de um controle tecnológico rigoroso em parte das obras representa um risco potencial à segurança e durabilidade das edificações, reforçando a necessidade de maior fiscalização e conscientização sobre a importância da NBR 12655 na região. | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | Concreto | pt_BR |
| dc.subject | Resistência à compressão | pt_BR |
| dc.subject | Controle tecnológico | pt_BR |
| dc.subject | ABNT NBR 6118:2024 | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da resistência do concreto em obras de Serra Talhada - PE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Campus Serra Talhada) | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.