Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/387
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Passos, Joaquim Mariano Fernandes dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T15:22:32Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T15:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | PASSOS, J. M. F. Panorama da certificação fairtrade no Brasil. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/387 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Visando um mercado mais justo o Fairtrade tem como ideia um comércio alternativo com normas para uma relação de troca mas justa, com um desenvolvimento dos produtores e trabalhadores .defendendo relações de troca mais justas, tendo seu foco minimizar as diferenças entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento e, como consequência, promover uma melhor integração entre eles, o mercador ocorre de maneira que as negociações fica entre os agentes envolvidos, com os produtos café, suco de laranja e frutas fresca com o maior destaque nas certificações Brasileiras. Com o crescimento de estudos objetivando as frutas fresca como tema, no meio acadêmico a uma vertente para pesquisas relacionada a rede Fairtrade, no entanto ainda no Brasil tais estudos tem um maior inclino para o produto café, esse inclino provem de uma maior destaque do produto na rede Fairtrade no Brasil, principalmente pelos estados do sul e sudeste, onde ha uma alta presença de sócios Este trabalho se baseou em um escopo amostral da rede FairTrade, visando a realidade da certificação em relação quantitativas, construindo um panorama da certificação no Brasil, em vista quantifica produtos, sócios, quantidades de certificação por empresas, tipos de contrato. | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | Frutas secas | pt_BR |
dc.subject | Certificação - Agronegócio | pt_BR |
dc.title | Panorama da certificação fairtrade no Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - PANORAMA DA CERTIFICAÇÃO FAIRTRADE NO BRASIL.pdf | 711,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.