Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/408| Título: | Produção e qualidade de melões "amarelo" sob diferentes percentagens de solo molhado e coberturas do solo | 
| Autor(es): | Pereira, Wiltemberg de Brito | 
| Palavras-chave: | Melão Irrigação Cobertura de solo  | 
| Data do documento: | 2018 | 
| Citação: | PEREIRA, W. B. Produção e qualidade de melões "amarelo" sob diferentes percentagens de solo molhado e coberturas do solo. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2018 | 
| Resumo: | Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a eficiência do uso de água e os aspectos produtivos em meloeiros (Cucumis Melo L.) cultivados em Petrolina/PE durante dois ciclos produtivos compreendendo o período de abril a novembro de 2016. Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, esquema de parcelas subsubdivididas, em esquema fatorial de 2 x 2 x 3 com 6 repetições, apresentando a constituição de: 2 – híbridos de melão (Gladial e SF 10/00 F1), 2 – manejo de irrigação (1 fileira de gotejadores por fileira de plantas com percentagem de solo molhado de 25% e 2 fileiras de gotejadores por fileira de planta com percentagem de solo molhado de 50%), 3 – coberturas de solo (cobertura com mulching preto; cobertura com mulching cinza e sem cobertura de solo). Foram avaliados, o número total e comercial de frutos, peso total e comercial de frutos, produtividade total e comercial, comprimento e largura do fruto, sólidos solúveis totais, firmeza e acidez da polpa, e a eficiência do uso da água. Os maiores índices de produtividade, número de frutos comerciais, peso total e peso comercial foi obtido com o uso de mulching (independente da cor) com 1 fileira de gotejadores por fileira de plantas, situação essa que gerou a maior eficiência do uso da água, já para os índices pós-colheita os tratamento não diferiram entre si. | 
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | 
| URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/408 | 
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - PRODUÇÃO E QUALIDADE DE MELÕES “AMARELO” SOB DIFERENTES PERCENTAGENS DE SOLO MOLHADO E COBERTURAS DO SOLO.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.