Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/415
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Maicon de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T19:49:00Z | - |
dc.date.available | 2019-09-11T19:49:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, M. S. Germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas de beterraba sob diferentes substratos. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/415 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | A beterraba é uma hortaliça largamente produzida no Brasil e demanda mudas de alta qualidade favorecendo boa produtividade. A produção de mudas é dependente de substratos que tem como principal função a sustentação da planta, além do fornecimento de nutrientes e permitir troca gasosa ao sistema radicular. Diante disto, o objetivo deste trabalho foi analisar a influência de diferentes substratos na germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas de beterraba. As sementes foram semeadas em bandejas de polietileno, com 200 células, sendo uma semente por célula. Em uma bandeja a cada 50 células foi colocado um tipo de substrato (comercial, composto orgânico, vermicomposto e vermiculita), onde permaneceram no viveiro até que as mudas chegassem ao ponto ideal de transplantio com aproximadamente 5 cm de altura e 21 dias após a semeadura. Após os 21 dias procedeu-se as análises de porcentagem de germinação, altura da parte aérea, comprimento do sistema radicular, número de folhas, massa fresca e seca da plântula. A matéria seca foi utilizada para determinar o teor de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) das plântulas. O experimento foi montado em delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos (substratos) e quatro repetições, totalizando 16 parcelas experimentais. Com a análise dos dados obtidos, verificou-se diferenças significativas entre os tratamentos para as variáveis de comprimento de raízes e altura da parte aérea, massa fresca, massa seca e valor nutricional dos macro elementos (P, K, Ca e Mg), e que a germinação das sementes não são influenciadas pelo tipo de substrato. O composto orgânico e o substrato comercial se destacaram produzindo mudas de melhor qualidade, já a vermiculita e o vermicomposto tiveram mudas de menor qualidade sendo necessário mais estudo para avaliar proporções a serem utilizadas com outros substratos. Portanto, para a produção de mudas de beterraba o composto orgânico é um bom substituto ao substrato comercial. | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Beterraba | pt_BR |
dc.subject | Produção de mudas | pt_BR |
dc.title | Germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas de beterraba sob diferentes substratos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - GERMINAÇÃO DE SEMENTES E DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE BETERRABA SOB DIFERENTES SUBSTRATOS.pdf | 595,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.