Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/423
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campinas, Danilo Michel Ramalho | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T15:18:46Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T15:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | CAMPINAS, D. M. R. Caracterização de mamão do grupo formosa comercializado no município de Petrolina - PE.TCC (Bacharelado em Agronomia) - - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/423 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O mamão (Carica papaya L.) é uma das frutíferas tropicais mais cultivadas e consumidas no mundo, a alta procura pela fruta tem aumentado bastante o seu valor comercial, assim como a exigência cada vez maior por frutos de qualidade. O presente trabalho objetivou analisar as características físicas e químicas de mamões do grupo Formosa comercializados na cidade de Petrolina, Pernambuco. Os frutos foram avaliados quanto a: comprimento, diâmetro e massa do fruto, espessura de polpa, sólidos solúveis, acidez titulável, relação SS/AT, além de avaliações visuais quanto ao formato da cavidade, cor e danos graves e leves. O experimento foi montado em delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos (hortifrúti, feira livre, mercado varejista e supermercado), quatro repetições e três frutos por unidade experimental. Os dados foram analisados pela ANOVA e teste de Tukey a 5% de probabilidade e as características visuais por análise descritiva. As variáveis diâmetro e comprimento do fruto, espessura de polpa e sólidos solúveis não tiveram diferença estatística significativa, já a massa fresca dos frutos obtidos na feira livre 1,12 kg mostrou-se estatisticamente diferente dos frutos do mercado varejista 0,89 kg, não diferindo dos demais estabelecimentos comerciais. Para a acidez titulável observou-se diferença estatística entre os tratamentos hortifruti e mercado varejista, sendo que os frutos obtidos no hortifruti apresentaram o maior teor de acidez com 0,11% de ácido cítrico e o mercado varejista 0,08% de ácido cítrico, sendo melhor o resultado do mercado varejista. A relação SS/AT mostrou diferença estatística entre os tratamentos, sendo que o hortifruti apresentou o pior resultado com a menor relação, sendo 113,07 e a melhor relação ficou para o mercado varejista com 158,92. Nas características visuais foi observado na feira livre que 91,67% dos frutos apresentaram cavidade estrelar, maior percentual entre os demais tratamentos estudados, também na feira teve o maior numero de frutos com dano mecânico, com cerca de 83,33% do total, a cavidade circular ficou mais presente nos frutos do hortifruti e do mercado varejista, ambas com 50% do total de frutos, o mercado varejista apresentou o maior numero de frutas com coloração irregular cerca de 66,66% de todos os frutos estudados, os frutos do supermercado apresentou 25% de deformação leve, o valor foi o maior entre os estabelecimentos estudados. Pode-se considerar que os mamões comercializados no município de Petrolina-PE, apresentaram características adequadas para o consumo in natura, atendendo as necessidades de mercado, porém os consumidores não se mostram tão exigentes em qualidade, uma vez que os frutos de todos os estabelecimentos apresentaram defeitos graves. Quanto às características que determinaram o sabor, pode-se concluir que o mercado varejista e a feira livre apresentaram as melhores características entre os demais estabelecimentos estudados, com fruto doce e pouco acido, sendo assim os melhores estabelecimentos para compra de mamões na cidade de Petrolina-PE. | pt_BR |
dc.subject | Mamão | pt_BR |
dc.subject | Pós-colheita | pt_BR |
dc.subject | Comercialização de frutas | pt_BR |
dc.title | Caracterização de mamão do grupo formosa comercializado no município de Petrolina - PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CARACTERIZAÇÃO DE MAMÃO DO GRUPO FORMOSA COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE.pdf | 438,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.