Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/427
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Andrei Dias de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T16:18:32Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T16:18:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, A. D. Influência de reguladores vegetais em Pleuroprucha asthenaria walker (lepidoptera: geometridae) na cultura da mangueira. TCC (Bacharelado em Agronomia) - - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/427 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O microlepidóptero Pleuroprucha asthenaria é um inseto-praga da inflorescência da mangueira que causa prejuízos significativos à produção. O objetivo deste trabalho foi estudar a influência dos reguladores vegetais sobre a população de P. asthenaria em mangueira. O trabalho foi desenvolvido em pomar comercial de mangueira, nas cultivares Palmer, Kent e Tommy Atkins, com delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial, 3x4 e 2x4 (variedades e reguladores), em dois ciclos de produção, com quatro repetições e quatro tratamentos (Uniconazole, Etil trinexapac, Cloreto de chlormequat e Paclobutrazol) e uma testemunha. Para a amostragem do inseto-praga realizou-se a batedura de oito panículas por tratamento, em dois ciclos de produção, semanalmente, a partir do início do florescimento até o final da floração. O tamanho da panícula também foi avaliado. Os dados amostrados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Observou-se que: o uniconazole e o paclobutrazol afetaram negativamente a população de P. asthenaria na cultivar Kent, no segundo ciclo de produção; a cultivar Tommy Atkins apresentou maior número de larvas de P. asthenaria em relação às cultivares Kent e Palmer; o tamanho da panícula influenciou na incidência de larvas de P. asthenaria. Os fatores climáticos não exerceram influência sobre a infestação de P. asthenaria em mangueira, no Submédio do Vale do São Francisco. | pt_BR |
dc.subject | Entomologia | pt_BR |
dc.subject | Reguladores vegetais | pt_BR |
dc.subject | Mangueira | pt_BR |
dc.subject | Vale do São Francisco | pt_BR |
dc.title | Influência de reguladores vegetais em Pleuroprucha asthenaria walker (lepidoptera: geometridae) na cultura da mangueira | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - INFLUÊNCIA DE REGULADORES VEGETAIS EM Pleuroprucha asthenaria WALKER (LEPIDOPTERA - GEOMETRIDAE) NA CULTURA DA MANGUEIRA.pdf | 701,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.