Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/428
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Ana Lúcia de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T16:32:04Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T16:32:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, A. L. O. Potencial antimicrobiano dos extratos etanólicos das plantas da caatinga Turnera subulata Sm. e Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby frente a isolados de Staphylococcus spp. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/428 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | As plantas são fontes de vários produtos biológicos ativos, que dão origem a vários fármacos comerciais, a partir da necessidade de testar novos artifícios para controlar a população de bactérias que acometemos animais de produção. Objetivou-se neste estudo avaliar o potencial inibitório do crescimento bacteriano do Staphylococcus spp. em extratos de Turnera subulata e Senna siamea. Realizou-se a triagem fitoquímicados extratos etanólicos das espécies coletadas, sendo utilizado o teste de cromatografia em camada delgada. Dos componentes citados, observou-se a ausência das saponinas, em ambos extratos avaliados, e a presença dos compostos quimicos: alcaloides, cumarinas, flavonoides/taninos, lignanas, mono/diterpeno e triterpeno/esteroides, destacando-se a ausência das saponinas, nos extratos avaliados, e os derivados antracênicos revelados apenas na S. siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby. Na verificação da atividade antimicrobiana, realizada com três cepas de bactérias Staphylococcus spp. coletadas em caprinos com mastite subclínica dos municípios das zonas rurais dos estados de Pernambuco e Bahia e uma cepa de Staphylococcus aureus MRSA. Na faixa de inibição, destacou-se a T. subulata Sm., com variação de 1562,5 – 6250 mm, em relação ao tratamento com S. siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby. No presente estudo foi encontrado atividade antibacteriana nos extratos etanólicos das duas plantas, entretanto, são necessários estudos com variadas frações destes extratos, considerando o baixo custo e facilidade na aquisição das plantas. | pt_BR |
dc.subject | Extratos naturais | pt_BR |
dc.subject | Atividade antibactericida | pt_BR |
dc.subject | ruminantes | pt_BR |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.title | Potencial antimicrobiano dos extratos etanólicos das plantas da caatinga Turnera subulata Sm. e Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby frente a isolados de Staphylococcus spp. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - POTENCIAL ANTIMICROBIANO DOS EXTRATOS ETANÓLICOS DAS PLANTAS DA CAATINGA.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.