Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/435
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Rafael Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T18:17:55Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T18:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, R. R. Influência de dosagens de fertilizante foliar no desempenho agronômico do melão (cucumis melo l.) cv. eldorado 300. TCC (Bacharelado em Agronomia) - - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/435 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O melão é uma olerícola consumida como fruta muito importante no cenário nacional e mundial, apesar de sua produção ser mais direcionada ao mercado interno. O Nordeste é o maior produtor, correspondendo cerca de 95% de toda a produção do país, e o pólo do Submédio São Francisco é o terceiro maior produtor. Com o objetivo de avaliar a influência de diferentes dosagens do fertilizante foliar Codamax® e do extrato da casca dos frutos de Calotropis procera na cultura do melão, realizou-se um experimento em condições de campo, no IF Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural. No experimento foi utilizada a cultivar Eldorado 300, e foram avaliadas três dosagens do fertilizante (C1- 0,5 l/ha, C2-0,75 l/ha e C3-1,0 l/ha), uma do extrato (C1- 0,5 l/ha) e a testemunha absoluta em relação ao número de frutos à colheita, massa fresca dos frutos, diâmetro da polpa, cavidade das sementes, sólidos solúveis totais (°Brix) e resistência da polpa. As dosagens de Codamax® que mostraram um melhor resultado foi a de 0,5 l/ha para número de frutos, massa fresca, espessura da polpa e sólidos solúveis totais (°Brix), e a dosagem de 1,0 l/ha beneficiou as variáveis cavidade das sementes e resistência da polpa, em que sua utilização para a cultura seria a mais indicada. | pt_BR |
dc.subject | Melão | pt_BR |
dc.subject | Fertilizantes | pt_BR |
dc.subject | Semiárido brasileiro | pt_BR |
dc.title | Influência de dosagens de fertilizante foliar no desempenho agronômico do melão (cucumis melo l.) cv. eldorado 300 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - INFLUÊNCIA DE DOSAGENS DE FERTILIZANTE FOLIAR NO DESEMPENHO AGRONÔMICO DO MELÃO (Cucumis melo L.) CV. ELDORADO 300.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.