Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Adeilson Cardoso dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T15:11:14Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T15:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, A. C. Crescimento e teor de nutrientes de meloeiro (cucumis melo L.) em função da salinidade do solo sob diferentes doses de comax alga. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/446 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | A salinização do solo apresenta-se como um grave problema para agricultura mundial. E nas condições edafoclimáticas da região Nordeste do Brasil e mais especificamente dos perímetros irrigados esse fenômeno se potencializa. No Vale do São Francisco, o Meloeiro (Cucumis melo L.) vem ganhando espaço nas produções, todavia, o solo dessa região é caracterizado por possuir elevados teores de sais, sendo um fator limitante para o desenvolvimento das culturas. O presente trabalho objetivou estudar o efeito do Comax alga® (Lithothamnium Sp) sobre a germinação e estabelecimento da cultura em diferentes níveis de salinidade. Os tratamentos foram dispostos em blocos casualizados em esquema fatorial 5 x 5 constituídos de cinco níveis de condutividade elétrica (0,6; 1,5; 3,0; 6,0 e 9,0 dS.m-1), combinados com cinco doses de Comax alga® (0,0; 2,0; 4,0; 6,0; e 8,0 kg.ha-1), com 3 repetições totalizando 75 unidades experimentais. Esse experimento foi conduzido em casa de vegetação e foram feitas observações no intervalo de trinta dias submetidas ao estresse salino. Foram avaliadas as variáveis: altura de planta, massa fresca, massa seca, teor de água no tecido fresco, N, P, K, Na, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, da matéria seca e CE. O Comax alga® não influenciou o rendimento do meloeiro com o aumento da salinidade do solo; o incremento da salinidade do solo reduz o rendimento e aumenta os teores de elementos catiônicos: Na, Ca, K, Mg, Zn, Cu e Mn em meloeiro. | pt_BR |
dc.subject | Meloeiro | pt_BR |
dc.subject | Melão | pt_BR |
dc.subject | Salinidade do solo | pt_BR |
dc.subject | Vale do São Francisco | pt_BR |
dc.title | Crescimento e teor de nutrientes de meloeiro (cucumis melo L.) em função da salinidade do solo sob diferentes doses de comax alga | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CRESCIMENTO E TEOR DE NUTRIENTES DE MELOEIRO (CUCUMIS MELO L.) EM FUNÇÃO DA SALINIDADE DO SOLO SOB DIFERENTES DOSES DE COMAX ALGA®.pdf | 439,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.