Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/484
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barros, Juliane Rafaele Alves | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T12:21:54Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T12:21:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, J. R. A. Germinação, crescimento e produção de cebola em ambiente enriquecido com CO2. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, 38f., 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/484 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do aumento do CO2 na emergência de sementes, crescimento de mudas e produção de cebola. O experimento foi conduzido em câmaras de crescimento com controle de umidade, temperatura, fotoperíodo e CO2. As sementes foram semeadas e mantidas 390ppm e 770ppm de CO2 e no regime de temperatura de 18 oC - 24 oC - 30 oC. Para avaliar a germinação das sementes foram realizadas contagens diárias de sementes germinadas durante 12 dias. As variáveis avaliadas foram: germinação (G), velocidade de germinação (VG) índice de velocidade de germinação (IVG) e tempo médio de germinação (TMG). Para o crescimento das mudas, 12 plântulas de cebola foram transplantadas da bandeja para saco plástico e após 40 dias 6 mudas foram retiradas do saco para avaliação do crescimento. As mudas restantes foram mantidas no saco até o ponto ideal da colheita, variando de 134 a 140 dias. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições de 36 sementes para cada cultivar, em esquema fatorial 2x2 (cultivares x concentração de CO2 cebola). Foi realizada a análise de variância e as médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. O aumento da [CO2] promoveu maior porcentagem de germinação para cultivares GVS e Luana 78,47% e 84,02% respectivamente. O incremento da [CO2] influenciou na VG das sementes das cultivares Atacama e Aquarius. As cultivares GVS e Luana, apresentaram maior índice a 770 ppm. O menor TMG também foi para as cultivares Atacama e Aquarius. O aumento da concentração de CO2 influenciou apenas o peso seco da parte aérea e da raiz da cultivar Andromeda, reduzindo o peso na concentração de 770 ppm. Andromeda apresentou maior comprimento e a cultivar Azteca o menor comprimento de plântula. A cultivar Andromeda também apresentou maior peso fresco da parte aérea e menor peso fresco foi observado para as cultivares Azteca e Luana.O aumento da concentração de CO2 apresentou um efeito fertilizante para a cebola, com produção de 61 t/ha. E os maiores valores de produção foram verificados para as cultivares Predileta, Andromeda, GVS e Luana. Quando produzida em ambiente com a concentração de CO2 atual (390 ppm), a produção foi de 24 t/ha. | pt_BR |
dc.subject | Cebola | pt_BR |
dc.subject | Mundanças climáticas | pt_BR |
dc.subject | Horlaliças | pt_BR |
dc.subject | dióxido de carbono | pt_BR |
dc.subject | Allium cepa L. | pt_BR |
dc.title | Germinação, crescimento e produção de cebola em ambiente enriquecido com CO2 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - GERMINAÇÃO, CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE CEBOLA EM AMBIENTE ENRIQUECIDO COM CO2.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.