Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/492
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Ivaneide Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T19:10:32Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T19:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, I. S. Ação de bioestimulante no manejo de vítus vinifera L. 'Cultiva' no Vale do São Francisco. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, 32f., 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/492 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudou-se a influência da utilização de elicitores sobre a redução na incidência de oídio (Uncinula nector Schw. Burr) e o míldio (Plasmopara viticola (Berk & Curtis) Berl. e de Toni, assim como os atributos de qualidade na pós-colheita de uvas ‘Midnight beauty’ (Vitis vinífera L.). O delineamento experimental foi em inteiramente ao acaso composto por três tratamentos: Aminoagro Defesa®, Aminoagro Defesa® + fungicida(Methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1 H-pyrazol-3-yloxymethyl] phenyl} (N-methoxy), e testemunha positiva, Fungicida (Methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1 H-pyrazol-3-yloxymethyl] phenyl} (N-methoxy), quatro repetições e quinze plantas/repetição. Para o monitoramento de doenças, foi utilizado a planilha de monitoramento do PIF-UVA (produção integrada de frutas), totalizando 7 avaliações. No que se refere aos dados obtidos em relação ao manejo das doenças, a avaliação da efetividade do elicitor Aminoagro Defesa® à base de fósforo, potássio e ácido salicílico não foi possível ser conclusiva, quando comparado ao tratamento controle, fungicida isolado e em combinação com o elicitor, devido as drásticas mudanças nas condições climáticas ocorridas durante a condução do projeto. Para a avaliação de atributos na qualidade pós-colheita, foram avaliados três cachos/planta/repetição totalizando 108 cachos. Foram realizadas avaliações de comprimento dos cachos (cm), diâmetro de bagas (mm) e peso de bagas (g), sólidos solúveis SS (%), , acidez titulável (% ácido málico ) e a relação SST/ATT. Os resultados obtidos indicam que o uso de elicitores promoveu significativas alterações nas variáveis físicas: peso, comprimento dos cachos, e diâmetro das bagas, aos 97 (DAP), por interferência de condições climáticas. A aplicação dos elicitores com interferência direta de fatores climáticos resultou em acidez total titulável das bagas elevada, relação SS/AT baixa e sólidos solúveis constante. Baseado nos dados obtidos, verifica-se a necessidade de novos estudos, objetivando avaliar de forma mais conclusiva, a eficiência da utilização de elicitores de resistência à doenças e seu impacto na qualidade pós-colheita de uvas, cv. ‘Midnight Beauty’ para as condições do Vale do Submédio São Francisco. | pt_BR |
dc.subject | Uva | pt_BR |
dc.subject | pós-colheita | pt_BR |
dc.subject | Resistência induzida | pt_BR |
dc.title | Ação de bioestimulante no manejo de vítus vinifera L. 'Cultiva' no Vale do São Francisco | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - AÇÃO DE BIOESTIMULANTE NO MANEJO DE VÍTIS VINIFERA L. ‘CULTIVAR’ NO VALE DO SÃO FRANCISCO.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.