Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rezende, Fábio dos Anjos | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T15:31:11Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T15:31:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | REZENDE, F. dos A. Utilização de Drones de pequeno porte como alternativa de baixo custo para realização de levantamentos topográficos. Monografia (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina- PE, 27f., 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/569 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao IF SERTÃO-PE Campus Petrolina Zona Rural, exigido para a obtenção de título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo estabelece uma comparação entre os métodos tradicionais de levantamento topográfico e a aerofotogrametria, levando em consideração o baixo custo, os serviços realizados e a precisão. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, em arranjo fatorial do tipo 2x3, sendo 2 metodologias (RTK e drone) e 3 faixas de declividade (0 a 5%, 5 a 10 % e 10 a 15%). Para isto foram escolhidas áreas acima de 5 hectares no município de Petrolina-PE. Os resultados obtidos com o GPS RTK foram utilizados como referência na comparação com o drone. O levantamento realizado com drone mostrou-se vantajoso em relação ao tempo de execução e investimento inicial, podendo ser utilizado em levantamentos que não demandem precisão milimétrica. Além disso, uma análise dos dados do GPS RTK com o método fotogramétrico mostrou ainda que este atende a planejamento, implantação, monitoramento e na ajuda de tomada de decisões. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Aerofotogrametria | pt_BR |
dc.subject | Drones | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.title | Utilização de Drones de pequeno porte como alternativa de baixo custo para realização de levantamentos topográficos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FÁBIO DOS ANJOS REZENDE.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.