Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/573
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amorim, Janiclecia Santos Lima | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T15:12:04Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T15:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, J. S. L. Correlação de Potássio Mehlich-1 com Potássio da solução de solos sob diferentes níveis de adubação. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 16f. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/573 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheira Agrônoma. | pt_BR |
dc.description.abstract | O potássio é um elemento importantíssimo na qualidade e produtividade da videira, sendo um dos mais absorvidos pela cultura. Assim, objetivou-se neste trabalho avaliar a correlação entre K melich-1 e K na solução de solo. Em duas áreas de uva, uma com solo arenoso e outra com solo argiloso, com quatro níveis de adubações. Para coleta das soluções foram implantados no solo, extratores de capsula porosa em três profundidades diferentes, 15 cm, 30 cm e 45 cm em relação ao nível do solo e sempre observando uma distância média de 30 centímetros em relação a planta. As coletas de solo foram feitas próximas aos extratores. No solo argiloso os valores médios de potássio extraído por Melich- 1 e potássio da solução do solo correlacionaram. Houve um incremento nos valores de potássio da solução do solo proporcionalmente a dose de adubação potássica adotada e ao longo dos dias de coleta, após a poda da videira em todas as adubações aplicadas no solo argiloso. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Adubação | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Lixiviação | pt_BR |
dc.subject | Videira | pt_BR |
dc.title | Correlação de Potássio Mehlich-1 com Potássio da solução de solos sob diferentes níveis de adubação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JANICLECIA SANTOS LIMA AMORIM.pdf | 302,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.