Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/574
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Almerindo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T15:19:16Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T15:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, A. da S. Efeito alelopático de extratos de Capim Carrapicho na germinação de sementes de pepino. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 31f. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/574 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao IF SERTÃO-PE Campus Petrolina Zona Rural, exigido para a obtenção de título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | No Brasil o pepino (Cucumis sativus L.) aparece no pódio das hortaliças mais cultivadas, tal fator ocorre, pois, esse produto é extremamente apreciado pelos consumidores e tem uma potencialidade produtiva imensa sendo capaz de se adaptar em áreas com climas bem distintos. O capim carrapicho (Cenchrus echinatus L.) é uma planta herbácea, abundante nas áreas agrícolas, sendo classificada entre as seis gramíneas de ciclo anual mais prejudiciais no Brasil. A prática de incorporar essa espécie ao solo, antes do cultivo, durante o preparo do solo e limpeza de área é muito comum em nossa região, sendo assim, este trabalho tem como objetivo, verificar o efeito alelopático do capim carrapicho na germinação e desenvolvimento das plântulas de pepino . Foi observado que altas concentrações extrato de capim carrapicho, possui efeito alelopático, inibindo a germinação e o desenvolvimento das plântulas de pepino. O conhecimento do efeito alelopático de uma planta é de suma importância para estabelecer o manejo, rotação de cultura e cultivo em consórcio. Os tratamentos T1 (testemunha), T2 (0,5%), T3 (1,0%) foram os que apresentaram maiores índices germinativos. Já os tratamentos T4 (5,0%), T5 (10%), T6 (15%) e T7 (30%) apresentaram um baixo poder germinativo, e de grande retardamento em relação aos demais, havendo poder alelopático dos substratos, quando concentrado em dosagens mais elevadas. Contudo, são necessárias investigações mais detalhadas para que se possa ter certeza da viabilidade de uso no campo de forma eficiente. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Hortaliça | pt_BR |
dc.subject | Cenchrus echinatus | pt_BR |
dc.subject | Cucumis sativus | pt_BR |
dc.title | Efeito alelopático de extratos de Capim Carrapicho na germinação de sementes de pepino | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALMERINDO DA SILVA OLIVEIRA.pdf | 383,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.