Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/576
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Breno | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T15:27:24Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T15:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, B. Médias climáticas para os últimos ciclos nodais lunares e períodos de manchas solares: avaliações em cidades pernambucanas. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 15f. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/576 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao IF SERTÃO- PE Campus Petrolina Zona Rural, exigido para a obtenção de título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | As alterações dos fenômenos climáticos no mundo têm sido intensamente discutidas nos últimos anos, gerando inclusive compreensões divergentes do real cenário contemporâneo. Neste sentido objetivou-se com o presente trabalho avaliar a influência dos ciclos nodais lunares e de períodos de atividades solares no comportamento climatológico de cidades pernambucanas. O trabalho foi realizado com dados de precipitação e temperatura para as estações de Petrolina-PE e Recife-PE, obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para o período de 1961 a 2018. Avaliaram-se períodos de 10 anos correspondentes aos ciclos nodais lunares e períodos de 11 anos para os ciclos solares de Schwabe, observando a variação das variáveis descritas. As avaliações foram realizadas através de planilhas eletrônicas e geração de regressões lineares e linhas de tendência. Observou-se que os ciclos não apresentaram influência direta nas variáveis estudadas e que houve acréscimos nas temperaturas e decréscimos de pluviosidade. Sendo que a maioria das tendências, nos ciclos, apresentou variações próximas à tendência da base total de dados. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Climatologia | pt_BR |
dc.subject | Schwabe | pt_BR |
dc.subject | Precipitação | pt_BR |
dc.title | Médias climáticas para os últimos ciclos nodais lunares e períodos de manchas solares: avaliações em cidades pernambucanas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRENO LOPES.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.