Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/680
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Michael Dydean de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T12:42:28Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T12:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, M. D. de A. Utilizando Internet das Coisas (IoT) para controle de equipamentos de ar-condicionado: soluções e desafios tecnológicos. TCC (Sistemas para Internet) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 35 f., 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/680 | - |
dc.description.abstract | A tecnologia IoT viabiliza a redução do consumo de energia elétrica e controle de dispositivos eletrônicos de forma automática e remota através da internet. Os sistemas de refrigeração, como ar-condicionado, são grandes vilões no consumo de energia causando altos custos financeiros, com isso tornando indispensável o gerenciamento inteligente e automático. O presente trabalho tem como problemática a redução de consumo de energia elétrica evitando o desperdício de eletricidade. O SResfri Gestão é uma solução IoT de baixo custo, que permite gerenciar remotamente equipamentos de refrigeração. O protótipo em Arduino utiliza funções para controlar a umidade e temperatura ideal em um ambiente, proporcionando redução energética e consequentemente economia no custo pelo consumo. A proposta metodológica é baseada em uma pesquisa aplicada, exploratória e experimental, e tem também como base o método de estudo de caso. O circuito eletrônico desenvolvido até o momento é composto por sensores infravermelho e suas funcionalidades no envio e recepção de sinais IR. Atualmente a aplicação front-end para a plataforma Android conta com telas de visualização e gestão de equipamentos de ar condicionados. | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Android | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - consumo | pt_BR |
dc.title | Utilizando Internet das Coisas (IoT) para controle de equipamentos de ar-condicionado: soluções e desafios tecnológicos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021 MICHAEL DYDEAN DE ARAÚJO SANTOS.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.