Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/685
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Thiago de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T18:24:28Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T18:24:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, Thiago de Souza. Sistema para automação e manejo da irrigação de baixo custo. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 38 f., 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/685 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta como objetivo a construção de um protótipo de automação de irrigação com sistema de controle de malha fechada, visando a determinação do manejo da irrigação para facilitar o trabalho cotidiano dos pequenos produtores rurais, através do uso do microcontrolador NodeMCU v3 Lolin. O princípio de funcionamento do protótipo é baseado na aquisição de informações do sensor LM393 para determinação da umidade do solo visando o manejo edáfico da irrigação de maneira automática, enquanto que o sensor AM2302 fornece informações de temperatura e umidade relativa do ar para o manejo climatológico. Os valores de leitura do sensor de umidade do solo foram enviados ao NodeMCU v3 Lolin e interpretados pelo Arduino IDE, onde posteriormente exibirão no website ThingSpeak onde foram programados para o acionamento de uma motobomba. A resposta do sensor LM393 foi satisfatória, apresentando resultados de leitura de resistência no solo sensíveis a variação da umidade podendo ser usados em automação de sistemas de irrigação. Os dados de temperatura e umidade relativa do ar coletados foram confiáveis e apresentaram similaridade com os dados da estação meteorológica do INMET de Petrolina-PE. A partir das informações fornecidas pelo equipamento e dos preços dos componentes utilizados no desenvolvimento do protótipo, considera-se viável a sua utilização para o manejo de irrigação eficiente e de baixo custo. | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Controle de malha fechada | pt_BR |
dc.title | Sistema para automação e manejo da irrigação de baixo custo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - SISTEMA PARA AUTOMAÇÃO E MANEJO DA IRRIGAÇÃO DE BAIXO CUSTO.pdf | 990,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.