Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/690
Título: | Viticultura irrigada - sinônimo de riqueza econômica no vale do São Francisco: prospecção da comercialização da uva em meio à crise covid 19 |
Autor(es): | Nascimento, Débora Vanessa da Silva |
Palavras-chave: | Agronegócio Viticultura irrigada Crise econômica Pandemia covid 19 |
Data do documento: | 2021 |
Citação: | NASCIMENTO, Débora Vanessa da Silva. Viticultura irrigada - sinônimo de riqueza econômica no vale do São Francisco: prospecção da comercialização da uva em meio à crise covid 19. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 32 f., 2021. |
Resumo: | O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com um volume produtivo de cerca de 42 milhões de toneladas por ano. As áreas com ênfase na fruticultura vêm aumentando consideravelmente ao passar do tempo, principalmente em regiões do Nordeste, devido às condições climáticas amplamente favoráveis. Pode-se inferir que a fruticultura é uma das ramificações da agricultura que vem se destacando ao longo dos anos, e que está sempre em constante evolução. A viticultura no Submédio do Vale do São Francisco tem destaque no cenário nacional, por fatores como: expansão da área cultivada, volume de produção e principalmente pelos altos rendimentos alcançados, como também pela qualidade físico-química e visual da uva produzida. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma prospecção da comercialização da uva em meio à crise Covid 19 no Vale do São Francisco (VSF) assim como também entender qual estratégia os produtores passaram a utilizar para se adaptar ao novo normal e ainda conhecer as principais dificuldades enfrentadas. O estudo apresenta característica descritiva e qualitativa, como também caráter bibliográfico. Os dados utilizados foram obtidos do: IBGE, CNA, EMBRAPA, DERAL, CODEVASF, CEPEA e outros. Diante de todos os dados reunidos conclui-se que a viticultura irrigada apresenta um enorme potencial de expansão territorial e conta com regiões com grandes índices produtivos, onde o VSF ganha destaque. O ano de 2021 mostrou-se promissor com ótimos resultados se comparado ao mesmo período do ano anterior, e mesmo quando enfrentou dificuldades nos indices de exportação oriundas de fatores climáticos, pandêmicos e internacionais, conseguiu encerrar o periodo das janelas de mercado com arrecadações positivas. Já a comercialização interna sofreu mais impactos decorrentes da redução de poder aquisitivo da população, e pelos baixos preços obtidos através das venda das variedades ofertadas. O cultivo de videiras mostra-se como uma atividade econômica altamente lucrativa que emprega uma quantidade elevada de pessoas de forma direta, tornando-se assim, importante em diferentes âmbitos sociais. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/690 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - VITICULTURA IRRIGADA - SINÔNIMO DE RIQUEZA ECONÔMICA NO VALE DO SÃO FRANCISCO - PROSPECÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DA UVA EM MEIO À CRISE COVID 19.pdf | 845,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.