Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/702
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Jandielton Lubarino de | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-31T14:25:36Z | - |
dc.date.available | 2021-12-31T14:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jandielton Lubarino de. Estudo do modo de aplicação do AtivaSi sobre a fisiologia, produção e qualidade de videira cultivar ARRA15® no vale do São Francisco. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 28 f., 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/702 | - |
dc.description.abstract | A região do Submédio do Vale do São Francisco tem sua produção voltada principalmente para uvas finas de mesa destinadas à exportação. Dessa forma, destinada ao mercado de uvas sem sementes, a cultivar ARRA15® foi lançada pela GRAPA VARIETIES©, caracterizada como sendo uma cultivar branca sem sementes única e atraente. Entretanto, como em outras variedades encontradas na região, a cultivar apresenta problemas pós-colheita, expressando manchas que depreciam a aparência da baga. A Terra de diatomácea quimicamente composta por SiO₂ possui uma forma amorfa, já disponível para as plantas, considerada um fertilizante de solo, duradouro, reciclável, reutilizável e ecologicamente correto. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a resposta da planta em dois modos de aplicação do produto comercial Ativa Si – via foliar e via solo – em função de diferentes doses na cultura da uva. O delineamento experimental utilizado no experimento I foi o de blocos ao acaso distribuídos em cinco tratamentos: 0, 250, 500, 750 e 1000 g.ha-1 do AtivaSi. Já no experimento II os tratamentos foram: 0, 50 e 100 kg.ha-1 do Ativa Si. Dentre os parâmetros avaliados, observou-se que a produção não sofreu diferença significativa mediante as aplicações, houve diferença no teor de clorofila a entre os tratamentos aplicados via foliar e via solo e, sobretudo, o AtivaSi reduziu significativamente o degrane, indicando um melhor tempo de prateleira dos cachos de videira. | pt_BR |
dc.subject | Uva sem semente | pt_BR |
dc.subject | Pós colheita | pt_BR |
dc.subject | Fertilizante | pt_BR |
dc.title | Estudo do modo de aplicação do AtivaSi sobre a fisiologia, produção e qualidade de videira cultivar ARRA15® no vale do São Francisco | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ESTUDO DO MODO DE APLICAÇÃO DO ATIVASi SOBRE A FISIOLOGIA, PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDEIRA CULTIVAR ARRA15® NO VALE DO SÃO FRANCISCO.pdf | 852,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.