Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/780
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Eudberg Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T18:49:53Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T18:49:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, E. A. de. Avaliação da qualidade da água de lagoa de retenção pluvial em conjunto habitacional popular na cidade de Petrolina-PE. Monografia (Programa de Pós Graduação em Tecnologia Ambiental e Sustentabilidade em Territórios Semiáridos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Petrolina, PE, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/780 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo analisar a água de uma lagoa situada em um residencial na cidade de Petrolina-PE, onde os moradores querem transformar em tanque de piscicultura. Os parâmetros analisados foram: pH, Oxigênio dissolvido, DQO, DBO, sólidos totais, Temperatura, Condutividade, dureza, cloretos, sílica, ferro, fosfatos, alcalinidade, sulfitos, cloro, cor aparente e coliformes totais. Os resultados mostraram que parâmetros muito importantes como coliformes termotolerantes e fósforo total, não estão em conformidades com a legislação. No entanto é conveniente afirmar, que esses parâmetros podem ser corrigidos com ações de limpeza, o que a médio e longo prazo, pode tornar a lagoa apta a criação de peixes. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Piscicultura | pt_BR |
dc.subject | Reuso de água | pt_BR |
dc.subject | Análise físico-química | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade da água de lagoa de retenção pluvial em conjunto habitacional popular na cidade de Petrolina-PE | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia ambiental e sustentabilidade nos territórios semiáridos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE LAGOA DE RETENÇÃO PLUVIAL EM CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR NA CIDADE DE PETROLINA-PE.pdf | 529,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.