Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/785
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fonseca, Carlos Luciano da | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T11:46:38Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T11:46:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Fonseca, Carlos Luciano da. Caracterização físico-química dos frutos de dois híbridos de melão orgânico cultivados em Petrolina-PE. TCC (Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 14 f., 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/785 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo avaliar algumas características físico-químicas de dois híbridos de melão cv. amarelo orgânicos, Gladial e Hibrix, cultivados em Petrolina, PE. Após atingido o estádio de maturação, os frutos foram colhidos e conduzidos ao Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos do IF SertãoPE - Campus Petrolina Zona Rural, onde foram organizados em amostragem de 15 frutos por híbrido. Foram utilizadas 5 repetições para cada híbrido, sendo a unidade experimental constituída de 3 frutos. Os frutos foram avaliados quanto ao peso, comprimento, diâmetro, espessura de polpa, peso de sementes, umidade, potencial hidrogeniônico, acidez total e sólidos solúveis. As médias resultantes das análises foram comparadas estatisticamente pelo teste ‘t’ de Student a 5% de significância para a hipótese de igualdade entre as médias. Não foram observadas diferenças entre os grupos analisados para as variáveis peso, comprimento, diâmetro, espessura de polpa, peso de sementes, umidade, pH e acidez titulável. No entanto, houve diferenças observadas quanto aos teores de Sólidos Solúveis (SS), indicando que o híbrido Hibrix atingiu valor médio superior ao Gladial no final do ciclo. A caracterização evidenciou a boa resposta dos híbridos ao sistema orgânico de produção e às condições climáticas da região | pt_BR |
dc.subject | Cucumis melo L | pt_BR |
dc.subject | Cultivo Orgânico | pt_BR |
dc.subject | Gladial Hibrix | pt_BR |
dc.title | Caracterização físico-química dos frutos de dois híbridos de melão orgânico cultivados em Petrolina-PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Fonseca, Carlos Luciano da. Caracterização físico-química dos frutos de dois híbridos de melão orgânico cultivados em Petrolina-PE.pdf | 273,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.