Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/787| Title: | Caracterização fenológica de híbridos de melão em Petrolina-PE |
| Authors: | Neves, Luiz Filipe Silva |
| Keywords: | Gladial Ogânicos Fenologia |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Neves, Luiz Filipe Silva. Caracterização fenológica de híbridos de melão em Petrolina-PE. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 14 f., 2018. |
| Abstract: | Considerando-se a importância socioeconômica do cultivo do melão no Brasil, o crescente interesse por alimentos livres de contaminantes e que a fenologia de uma cultura é influenciada pelos fatores climáticos, este trabalho teve por objetivo acompanhar o desenvolvimento fenológico de dois híbridos de melão amarelo, Gladial e Hibrix, conduzidos sob sistema orgânico de produção em Petrolina-PE. Os frutos foram provenientes de plantio comercial e as características avaliadas foram: dias para a germinação das sementes, dias para emissão de flores masculinas, dias para emissão de flores produtivas, números de flores masculinas e hermafroditas, dias para frutificação e ciclo total da cultura. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com dois tratamentos e dez repetições e a coleta de dados foi feita a cada sete dias. O experimento revelou que os híbridos analisados responderam de forma satisfatória às condições climáticas da região e não diferiram estatisticamente entre si quanto às características fenológicas analisadas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/787 |
| Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC- Neves, Luiz Filipe Silva. Caracterização fenológica de híbridos de melão em Petrolina-PE.pdf | 193,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.