Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/788
Título: | Influência do commax no crescimento de mudas de melão (Cucumis Melos L.) em solo salino |
Autor(es): | Ezequiel, Marcos José |
Palavras-chave: | Estresse salino Alga marinha Tolerância á salinidade |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | Ezequiel, Marcos José. Influência do commax no crescimento de mudas de melão (Cucumis Melos L.) em solo salino. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 19 f., 2018. |
Resumo: | As condições edafoclimáticas da região semiárida, associadas às práticas agrícolas adotadas de forma irracionais favorecem a salinização dos solos limitando a produção das culturas. O experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o crescimento do meloeiro em um solo salinizado via solução salina, e com diferentes doses do Commax® via solo. Utilizou-se delineamento experimental em blocos casualizado em um esquema fatorial de 5 x 5, com 3 repetições, sendo cinco níveis de condutividade elétrica no solo (CE) , (0,6; 1,5; 3,0; 6,0 e 9,0 dS/m) e cinco doses de Commax algas® (0,0; 2,0; 4,0; 6,0; e 8,0 kg/há). O acréscimo nos níveis de sais no solo prejudicou o crescimento do meloeiro, reduzindo o teor da água da massa seca, altura de plantas, massa fresca e massa seca do melão. O acúmulo de Potássio na massa seca do melão foi influenciado pela interação dos níveis de Condutividade elétrica com a dose de 2 kg ha-1 de Commax algas®, enquanto que o acúmulo de Sódio foi influenciado pela interação dos níveis de Condutividade elétrica com as doses de 4, 6 e 8 kg ha-1 de Commax algas®. Os parâmetros, teor da água da massa seca, altura de plantas, massa fresca e massa seca do melão, foram afetados negativamente pela condutividade elétrica do solo. Entretanto, quanto ao o uso de commax algas, conclui-se que nas condições em que foi desenvolvido o trabalho, este não influenciou no crescimento das mudas de melão. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/788 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Ezequiel, Marcos José. Influência do commax no crescimento de mudas de melão (Cucumis Melos L.) em solo salino.pdf | 360,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.