Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/792
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Brunna Laleska Caetano de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T18:07:37Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T18:07:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Andrade, Brunna Laleska Caetano de. Influência da densidade do solo e profundidade de plantio na emergência do algodoeiro. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 11 f., 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/792 | - |
dc.description.abstract | O algodoeiro, planta da família Malvaceae, possui elevada importância socioeconômica no Brasil e no mundo. Com a intenção de aumentar a produtividade do algodão na região Nordeste, principalmente no Semiárido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes densidades de solo e profundidades de semeadura na formação do algodoeiro. No experimento foram utilizadas sementes da cultivar BRS 286 em Latossolo Vermelho-Amarelo. Utilizou-se 3 níveis de densidade na camada de compactação: D1-1,27 g.cm-3 a 30 cm; D2-1,10 g.cm-3 a 34,60 cm; D3-1,50 g.cm-3 a 25,40 cm de solo por tubo e 4 níveis de profundidades na semeadura (P1: 0,5 cm; P2: 1,0 cm; P3: 2 cm; P4: 3 cm). A densidade de 1,27 g.cm-3 com profundidade a 3 cm de semeadura, promoveu o maior tamanho de parte aérea do algodoeiro BRS 286. A profundidade de semeadura P4 influenciou o desenvolvimento da parte aérea, em todas as densidades de solo deste estudo, destacando-se positivamente na D1, promovendo um maior tamanho de parte aérea. | pt_BR |
dc.subject | Gossypium hirsutum L | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.subject | Semeadura | pt_BR |
dc.title | Influência da densidade do solo e profundidade de plantio na emergência do algodoeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Andrade, Brunna Laleska Caetano de. Influência da densidade do solo e profundidade de plantio na emergência do algodoeiro.pdf | 491,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.