Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/805
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Anderson da Silva Moura | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T18:29:28Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T18:29:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Rodrigues, Anderson da Silva Moura. Eficiência do protetor solar vegetal Sombryt® na mitigação de estresse oxidativo na cultivar BRS Vitória. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 24 f., 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/805 | - |
dc.description.abstract | A fruticultura no Vale do São Francisco está em constante expansão, e o cultivo das videiras na região vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. A BRS Vitória é uma cultivar vigorosa e com boa capacidade de aclimatação. O clima interfere diretamente na produtividade da cultura, e a radiação solar no Vale do São Francisco, que é consideravelmente alta, se intensifica no segundo semestre, demandando manejos que auxiliem na mitigação desse possível estresse. O uso de protetor solar vegetal tem sido adotado como estratégia para esta finalidade. O estresse oxidativo é o conjunto de alterações fisiológicas, resultantes da ação direta ou indireta das espécies reativas de oxigênio, os quais atuam na inibição de enzimas antioxidantes, o que afeta os processos metabólicos da videira, como as trocas gasosas foliares. O experimento foi conduzido na fazenda Argofruta Comercial e exportadora LTDA, tendo como objetivo analisar a eficiência do protetor solar vegetal de nome comercial Sombryt®️, na mitigação dos efeitos do estresse oxidativo. Além de avaliar a interferência deste na qualidade do fruto durante o armazenamento, foi realizado análise de enzimas antioxidantes, massa seca e massa fresca do fruto e a taxa de degrane. Obteve-se uma menor taxa de degrane e melhor resposta das enzimas antioxidantes nas plantas que receberam o produto Sombryt®️, na dose de 1,5 litros por hectare. | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.subject | Radiação | pt_BR |
dc.subject | Estresse abiótico | pt_BR |
dc.title | Eficiência do protetor solar vegetal Sombryt® na mitigação de estresse oxidativo na cultivar BRS Vitória | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Rodrigues, Anderson da Silva Moura. Eficiência do protetor solar vegetal Sombryt® na mitigação de estresse oxidativo na cultivar BRS Vitória.pdf | 415,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.