Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/831
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa, Josilane de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T11:37:08Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T11:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Barbosa, Josilane de Souza. Fruticultura irrigada marca registrada da resiliência econômica do Vale do São Francisco: panorama da comercialização da manga em meio à crise covid-19. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 25 f., 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/831 | - |
dc.description.abstract | A fruticultura é uma atividade de extrema importância para a geração de renda e o desenvolvimento agrícola do país. Estudos e dados mostram, que nos últimos, anos esse setor teve um excelente aumento na produção, na economia, e geração de empregos direto, assim contribuindo para o crescimento do agronegócio do pais. A fruticultura é um dos segmentos da economia brasileira que mais tem se destacado nos últimos anos e continua em plena evolução, principalmente no que diz respeito à produção de frutas frescas. Tratando-se, especificamente, de uma fruta, no caso do estudo em foco, que se refere à manga, a cultura atende a todo o país, com destaque para os produtores do Vale do São Francisco (VSF). O estudo realizado objetivou-se em identificar o panorama da comercialização da cultura da manga em meio à crise do covid-19 e sua contribuição no desenvolvimento econômico na Região do Vale São Francisco e no Brasil como um todo. A pesquisa é bibliográfica e descritiva. Utilizamos dados do IBGE, FAO (2018), CODEVASF (2019), Revista Hortifrúit, CODEVASF, ABRAFRUTAS, dentre outros. A pesquisa concluiu, com base nos parâmetros apresentados, que além da grande área cultivada, a exploração da cultura da manga mostra-se como um bom investimento econômico para a região; os produtores utilizam técnicas avançadas de manejo inclusive com a possibilidade da destinação de sua produção para o mercado externo, onde, sem dúvida, estarão os maiores preços. | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Fruticultura irrigada | pt_BR |
dc.subject | Manga | pt_BR |
dc.subject | Pandemia covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Vale do São Francisco | pt_BR |
dc.title | Fruticultura irrigada marca registrada da resiliência econômica do Vale do São Francisco: panorama da comercialização da manga em meio à crise covid-19 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Barbosa, Josilane de Souza. Fruticultura irrigada marca registrada da resiliência econômica do Vale do São Francisco panorama da comercialização da manga em meio à crise covid-19.pdf | 606,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.