Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/839
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Vilma Aparecida Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T14:24:01Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T14:24:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Andrade, Vilma Aparecida Gomes. Fungitoxicidade da tintura de uvas no manejo de Uncinula necator em videira cv. Itália. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 18 f., 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/839 | - |
dc.description.abstract | A agricultura sustentável envolve o manejo adequado dos recursos naturais, evitando a degradação do ambiente de forma a permitir a satisfação das necessidades humanas das gerações atuais e futuras. Neste sentido, objetivou-se com o presente estudo avaliar o potencial de tintura extraída do resíduo da produção de vinhos brancos no manejo de Uncinula necator em videira cv. Itália, a partir da determinação da curva de progresso da doença em condições de campo. O experimento foi realizado no período de janeiro a março de 2021, na área experimental de videiras cv. Itália, do Departamento de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Rural do Campus Petrolina Zona Rural no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertão-PE). O resíduo da produção de vinhos brancos foi adquirido por meio de coleta na vinícola Terra Nova, em Casa Nova, Bahia, imediatamente após o processamento dos cachos. Após a coleta, os resíduos foram acondicionados em caixa isotérmica e transportados ao Laboratório Técnico Escola do Vinho, no Campus Petrolina Zona Rural. Após secagem em estufa de circulação forçada, o material vegetal foi triturado em moinho, imerso em etanol a 70% para extração a frio por 21 dias. Após este período, a tintura foi filtrada e engarrafada em recipiente de vidro âmbar devidamente lavados e esterilizados. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, composto por sete tratamentos: concentrações de tinturas a 1%; 5%; 10%; 25%; 50%, testemunha absoluta (água) e testemunha positiva (fungicida à base de enxofre), três repetições com cinco plantas. As pulverizações foram realizadas semanalmente, iniciadas 15 dias após a poda de produção; ao todo, foram realizadas cinco avaliações para a determinação da curva de progresso da doença. Os dados coletados foram submetidos a análise de variância e as medias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Aos 49 dias após a poda de produção, o uso de fungicida à base de enxofre apresentou percentuais de controle semelhantes ao tratamento à base de tintura nas concentrações a 25 e 50% para o patossistema em estudo, sob as condições de cultivo apresentadas. | pt_BR |
dc.subject | Fitopatologia | pt_BR |
dc.subject | Oídio | pt_BR |
dc.subject | Videira | pt_BR |
dc.subject | Fungicida | pt_BR |
dc.subject | Extratos vegetais | pt_BR |
dc.title | Fungitoxicidade da tintura de uvas no manejo de Uncinula necator em videira cv. Itália | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Andrade, Vilma Aparecida Gomes. Fungitoxicidade da tintura de uvas no manejo de Uncinula necator em videira cv. Itália.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.