Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/843
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Hugo Gomes do | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T13:49:30Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T13:49:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Hugo Gomes do. Avaliação e prospecção do uso da IoT no setor agrícola no município de Petrolina/PE. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 23 f., 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/843 | - |
dc.description.abstract | A Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT) somada a indústria 4.0 aplicada na agricultura surgem como um avanço da internet e um novo paradigma tecnológico, que interferem de forma positiva nos âmbitos social, cultural, econômico, digital e no mundo do agronegócio. Na área de agricultura é possível utilizar a IoT para conectar sensores de detecção de umidade a fim de obter mais precisão no controle da irrigação, câmeras IP para análise de imagens visando identificar a presença de anomalias tais como: insetos, doenças, etc. Focando na região estudada tem-se o Pólo Frutícola Petrolina/Juazeiro que se apresenta como um dos mais importantes centros econômicos no sertão pernambucano e baiano apresenta mais de 90% de produção exportada para Europa, Estados Unidos e Japão, devido à alta qualidade dos seus produtos, isso indica que há um grande potencial agronômico nesta localidade. O estudo propõe identificar as principais tecnologias que envolvem IoT desenvolvidas e disponibilizadas pelas empresas de implementos e serviços agrícolas localizadas na cidade de Petrolina-PE, visto que não há material científico sobre a proposta desta pesquisa, ainda o uso destas tecnologias se mostram cada vez mais frequentes e necessárias às atividades que envolvem o agronegócio. O delineamento utilizado no estudo tem natureza aplicada, uma vez que objetiva gerar conhecimentos para aplicação em curto prazo. Para isto, serão utilizadas pesquisas bibliográficas e de desenvolvimento tecnológico, bem como análise documental, com abordagem qualitativa com a finalidade de analisar o potencial do uso das tecnologias da indústria 4.0 na agricultura em Petrolina, bem como na verificação da aplicabilidade na prática dos elementos teóricos. Caracteriza-se por ser um estudo adequado por exigir uma descrição ampla e profunda de um determinado fenômeno organizacional (YIN, 2015). Por fim, com a realização deste estudo espera-se apresentar as principais tecnologias que envolvem IoT como também a indústria 4.0, além disso, tem a prospecção sinalizar oportunidades emergentes, para o fomento da inovação no agronegócio no município de Petrolina. | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia IoT | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.title | Avaliação e prospecção do uso da IoT no setor agrícola no município de Petrolina/PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - AVALIAÇÃO E PROSPECÇÃO DO USO DA IOT NO SETOR AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE.pdf | 760,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.