Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Glaucia Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T22:53:34Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T22:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, GLAUCIA ALVES DE. Análise físico-química e sensorial de um pão elaborado com a farinha de macaúba (Acrocomia aculeata). TCC (Licenciatura Plena em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri, Ouricuri-PE, 37f., 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/878 | - |
dc.description.abstract | O pão é um produto popular no Brasil e essa popularidade é devida, ao excelente sabor, preço e disponibilidade junto às milhares de padarias do país. A macaúba é um fruto que ainda não tem merecido a devida atenção dos pesquisadores, uma vez que sua polpa é rica em cálcio e potássio, podendo ser usadas em vitaminas, fabricação do sorvete, bolos e pães. Visando agregar valor a um produto já bastante apreciado pelos brasileiros, o presente estudo elaborou um pão utilizando a farinha de macaúba, avaliando a qualidade bromatológica e sensorial do produto. Desta forma o presente estudo realizou a caracterização desse produto elaborado com a farinha da macaúba e comparou com uma amostra padrão contendo apenas farinha de trigo, determinando-se o teor de proteína, lipídeos, carboidratos, umidade, cinzas. Em seguida a análise sensorial foi realizada, utilizando-se 30 provadores escolhidos aleatoriamente, utilizando uma escala hedônica de nove pontos avaliando os atributos cor, sabor, aroma e textura. Nas análises físico-químicas a junção da farinha de trigo com a farinha de macaúba nas formulações, resultou em pães com maior teor de lipídeos (9,9g.100g-1) e proteínas (8,3g.100g-1) em relação ao pão elaborado apenas com a farinha de trigo que apresentou o teor de lipídeos (5,7g.100-1) e proteínas (6,5g.100-1). Houve diferença significativa nas análises dos lipídeos, proteínas e carboidratos. A formulação do pão com a farinha de trigo obteve uma boa aceitação, já o pão com a farinha de macaúba obteve uma rejeição no aspecto sabor (62,2%) e a cor (62,2%). Levando em consideração que o pão com a farinha de macaúba obteve um valor nutricional altíssimo por ser rico em proteínas e vitaminas. Desta forma, embora o pão elaborado com a farinha de macaúba apresente maiores benefícios nutricionais, o mesmo não obteve uma boa aceitação pelos provadores, sugerindo-se novas formulações que mais se aproximasse do padrão. | pt_BR |
dc.subject | Panificação | pt_BR |
dc.subject | Aceitabilidade | pt_BR |
dc.subject | Bromatologia | pt_BR |
dc.title | Análise físico-química e sensorial de um pão elaborado com a farinha de macaúba (Acrocomia aculeata) | pt_BR |
Appears in Collections: | Licenciatura em Química (Campus Ouricuri) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE UM PÃO ELABORADO COM A FARINHA DE MACAÚBA (Acrocomia aculeata).pdf | 792,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.