Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/885
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Márcia Regina | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T14:18:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T14:18:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, MÁRCIA REGINA. Análise Físico-Química e Microbiológica de água para consumo humano nas torneiras e reservatórios da Escola Estadual Dom Idílio José Soares no município de Ouricuri-PE. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri, Ouricuri-PE, 49f., 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/885 | - |
dc.description.abstract | O trabalho apresenta um estudo na área de química analítica sobre análise físico-química e microbiológica de água para consumo humano nas torneiras e reservatórios da escola estadual Dom Idílio José Soares no município de Ouricuri-PE. As analises realizadas foram, cor, turbidez, pH, cloro, alumínio, ferro, manganês, alcalinidade total e dureza total para o parâmetro físico-químico, e as analises de coliformes totais e fecais para o parâmetro microbiológico, identificando a possível presença de coliformes na água. A realização das analises foram desenvolvidas no laboratório de química do IF-Sertão Campus Ouricuri e no laboratório de qualidade da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). Foram analisadas 45 amostras de água com 252 resultados para 10 tipos de análises (físico-química e microbiológica) de água em uma escola estadual na cidade de Ouricuri-PE. Para análise de coliformes totais e coliformes fecais/E. coli, foi utilizada à técnica de incubação para 24h e identificando presença/ausência de coliformes a cada 100mL de Unidades Formadoras de Colônia (UFC). Para determinação do pH adotou-se a utilização do indicador para medir a escala visível a olho nu através do disco de cores; para determinação de cloro utilizou-se o método DPD (N,N-dietil-p-fenilenediamina); para determinação de turbidez foi utilizado o método turbidimetro; para determinação da cor o método colorimétrico; para ferro, foi utilizado um reagente para medir a quantidade de ferro na água; para manganês e alumínio, foi utilizado reagentes específicos para medir o índice de manganês e alumínio presentes nas amostras; para alcalinidade total foi utilizado o método de titulação com ácido sulfúrico e para dureza total titulação com EDTA. A qualidade da água consumida pela escola foi considera potável para consumo humano para as análises físico-química, sendo que em uma amostra de cor e turbidez, apresentaram um valor acima do padrão permitido, e para as análise microbiológicas, apresentaram coliformes nas primeiras amostras, identificando contaminação nas torneiras, onde ocorreu o processo de desinfecção de todas as torneiras da escola ocasionando a ausência de coliformes nas demais amostras. | pt_BR |
dc.subject | Análise de Água | pt_BR |
dc.subject | Água Potável | pt_BR |
dc.subject | Físico-Química, Microbiológica | pt_BR |
dc.title | Análise Físico-Química e Microbiológica de água para consumo humano nas torneiras e reservatórios da Escola Estadual Dom Idílio José Soares no município de Ouricuri-PE | pt_BR |
Appears in Collections: | Licenciatura em Química (Campus Ouricuri) |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.