Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/948
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cornélio, Daniela Nogueira Ferraz | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T18:51:28Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T18:51:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | CORNÉLIO, D. N. F. Elaboração de um protótipo de ponto eletrônico utilizando Arduino e RFID: uma visão para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - Campus Floresta. TCC (Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta,73f., 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/948 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Gestão da tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da tecnologia da Informação. | pt_BR |
dc.description.abstract | É recorrente hoje o uso de protótipos para iniciar um projeto. É tido como positivo e útil em vários casos, então, surgiu a ideia da construção de um protótipo de um ponto eletrônico, sabendo também que pode-se adiantar informações sobre como o produto precisa funcionar, facilitando as tomadas de decisões sobre qual processo deve ser realizado, neste caso ainda, diminuir os possíveis erros e bugs do programa. O presente trabalho aborda a ideia de um ponto eletrônico, desenvolvido com um arduino, que é uma plataforma open-source de protótipo. Este hardware é capaz de simular e executar todas as funções desejadas para a criação da aplicação. Foi escolhido por sua flexibilidade de plataforma e na simplicidade de utilização, não deixando de lado o baixo custo na implementação, utilizando a tecnologia RFID (rádio frequency identification - identificação por radiofrequência), que é uma tecnologia que utiliza a frequência de rádio para captura de dados, assim armazenando um número de série que identifique uma pessoa, um objeto ou outra informação em um microchip. Através dessa tecnologia é possível capturar de maneira automática dados de identificação com dispositivos eletrônicos, como por exemplo, as etiquetas eletrônicas, tags, transponders, que são basicamente, objetos que irão emitir um sinal de radiofrequência para que os leitores captem determinadas informações. Ao final do trabalho, teremos uma base de informações de como construir um equipamento tecnológico capaz de auxiliar na gestão de pessoas. | pt_BR |
dc.subject | Ponto eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | RFID | pt_BR |
dc.title | Elaboração de um protótipo de ponto eletrônico utilizando Arduino e RFID: uma visão para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - Campus Floresta | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elaboração de um protótipo de ponto eletrônico.pdf | 21,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.