Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/951
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Jairo Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T19:23:25Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T19:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, J. F. Uma análise das tecnologias utilizadas nas publicações de informações institucionais: um estudo de caso na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Pernambuco - PROEC. TCC (Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta,44f., 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/951 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Gestão da tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da tecnologia da Informação. | pt_BR |
dc.description.abstract | A internet propicia fácil acesso à informação, os sites são essências meios para tornar acessível essa informação e melhorar o relacionamento entre pessoas, empresas e instituições governamentais. Entretanto, para o trabalho de manutenção e publicação desses sites, é essencial utilizar ferramentas e tecnologias específicas de desenvolvimento que exigem tempo e grande conhecimento para sua utilização. Com o intuito de apresentar uma alternativa para minimizar as dificuldades na publicação e administração de artigos e notícias, através de um Sistema de Gestão de Conteúdo Web, o presente trabalho sugere ao Instituto Federal de Ciência e tecnologia do Sertão Pernambucano - Campus Floresta, a utilização de um Content Management System - CMS baseado em Software Livre, o Joomla, para divulgação e apresentação do andamento dos projetos desenvolvidos na instituição. A partir da pesquisa realizada na Universidade de Pernambuco - UPE, foi possível atestar a eficiência e a eficácia na divulgação dos projetos através da internet, por ser um meio de fácil acesso e rápida propagação. A utilização do CMS-joomla se apresentou como ferramenta de fácil manuseio e configuração com recursos dos mais diversos, dentre eles se destacaram: gerenciador de contatos, gestor de banners, gerenciador de mídias. | pt_BR |
dc.subject | Gestão de conteúdo web | pt_BR |
dc.subject | CMS | pt_BR |
dc.subject | Joomla | pt_BR |
dc.subject | Sistema de gerenciamento de conteúdo | pt_BR |
dc.title | Uma análise das tecnologias utilizadas nas publicações de informações institucionais: um estudo de caso na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Pernambuco - PROEC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uma análise das tecnologias utilizadas nas publicações de.pdf | 13,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.