Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1022| Title: | Calibração de adubação potássica para hortelã miúda (Mentha x villosa Huds) pelo método de mehlic-1 |
| Authors: | Lima, Gabriel Anastácio Barros |
| Keywords: | Hortelã Adubação Análise de solo |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | LIMA, Gabriel Anastácio Barros. Calibração de adubação potássica para hortelã miúda (Mentha x villosa Huds) pelo método de mehlic-1. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 29 f., 2022. |
| Abstract: | Com o nome popular de hortelã, hortelã rasteiro, menta vilosa e hortelã de panela, a Mentha x vilosa Huds (Lamiaceae) é uma espécie medicinal de grande importância na indústria farmacêutica e na produção de fitoterápicos com diversas comprovações científicas. Apesar de ser bastante conhecido e utilizado a hortelã ainda não possui recomendações de nutrição para a cultura, onde se sabe que é algo imprescindível para a boa produção de qualquer cultura. Um dos elementos essenciais para os vegetais é o potássio (K), atuando em fases vitais nas plantas, como na fotossíntese e ativação enzimática. Desta forma o trabalho objetivou utilizar o método de extração Mehlich-1 para determinar os níveis de fertilidade e eficiência do potássio na cultura da hortelã conduzida em vasos, preenchidos com solo latossolo amarelo. Avaliando a marcha de extração de K na cultura, definindo o manejo de fertilidade para o Hortelã, com base na curva de absorção e calibração, determinando assim a importância da quantidade correta de K para essa cultura associada com o tipo de solo. |
| URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1022 |
| Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC- CALIBRAÇAO DE ADUBAÇAO POTASSICA PARA HORTELA MIUDA (Mentha X Villosa Huds.) pelo método mehlich-1.pdf | 274,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.