Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1148
Título: | Caracteres produtivos do capim buffel (Cenchrus ciliares, L.) submetido a diferentes fontes de adubo orgânico no Semiárido Pernambucano |
Autor(es): | Silva, Lucas Targino da |
Palavras-chave: | Forragens Adubação orgânica |
Data do documento: | 2023 |
Citação: | SILVA, Lucas Targino da, Caracteres produtivos do capim buffel (Cenchrus ciliares, L.) submetido a diferentes fontes de adubo orgânico no Semiárido Pernambucano. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 31 f., 2023. |
Resumo: | O trabalho foi realizado em uma área experimental no IFSertãoPE Campus Petrolina Zona Rural, com o objetivo de avaliar produtividade e relação folha/colmo do capim Buffel (Cenchrus ciliaris) sob diferentes fontes e doses de adubação orgânica. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso distribuído num arranjo fatorial, com cinco repetições. Os tratamentos foram constituídos por duas fontes de adubos orgânicos (torta de mamona e esterco bovino) e cinco níveis, sendo 0; 40; 80; 120 e 160 kg de N/ha. Amostras do esterco bovino foram analisadas no Laboratório de Análises de Solo e Plantas do CPZR – LASP para determinação do teor de nitrogênio, que apontou 4,3 g/kg. Com relação a torta de mamona, não foi necessário a realização da análise, visto que a informação já estava contida na embalagem (50 g/kg). Foram feitos três cortes (avaliações) do capim, o primeiro no dia 18/01; o segundo no dia 17/02 e; o terceira no dia 19/03. Foi observado que não houve diferença significativa (p>0,05) pelo teste de Duncan, comparando as fontes esterco e torta de mamona para as seguintes variáveis: PMV (Produção matéria verde), PMS (Produção matéria seca) e Relação folha lâmina foliar/colmo + bainha. Constatou-se que houve diferença significativa (p<0,05) pelo teste de Duncan, para as variáveis produção de matéria verde e produção de matéria seca quando comparadas entre as três avaliações, sendo que na primeira avaliação as médias foram superiores tanto quando adubou com esterco (25520 kg MV/ha), quanto a torta de mamona (24400 kg de MV/ha). O mesmo comportamento foi observado com relação a produção de matéria seca, apresentando as médias 9540 kg MS/ha e 9330 kg de MS/ha, nos tratamentos com esterco e torta de mamona, respectivamente. as fontes de adubo e níveis testados não influenciaram (P>0,05) no comportamento dos caractéris avaliados. A produtividade do capim buffel foi influenciada pelo período de maior disponibilidade hídrica. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1148 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CARACTERES PRODUTIVOS DO CAPIM BUFUFFEL (CENCHRUS CILIARES, L) SUBMETIDO A DIFERENTES FONTES DE ADUBO ORGÂNICO NO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.