Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1244
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Thalles Andriel Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T12:54:48Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T12:54:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, T. A. M. Microdrenagem urbana: estudo de caso para a Rua Agostinho Nunes de Magalhães, na cidade de Serra Talhada – PE. TCC (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 56f., 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1244 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A expansão urbana sem planejamento adequado acarreta uma série de problemas tanto para o meio ambiente quanto para a população. Esse crescimento desordenado impacta negativamente na permeabilidade do solo e no fluxo natural da água da chuva, aumentando o risco de inundações e alagamentos. Em resposta a esses desafios, surgem os sistemas de drenagem pluvial como uma forma de minimizar os impactos resultantes desse tipo de ocupação do solo. O objetivo deste trabalho é examinar e sugerir soluções para lidar com os alagamentos recorrentes na Rua Agostinho Nunes de Magalhães, situada no bairro Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada – PE, durante períodos de chuvas intensas. Esses eventos causam transtornos e prejuízos para os residentes da área. A concepção deste trabalho envolveu a realização de um estudo de caso a respeito das possíveis causas desses alagamentos e para isso, se fez necessário a realização de pesquisas bibliográficas, levantamento de dados relativos à bacia de estudo, análise das características específicas de cada dispositivo de coleta das águas pluviais, além da obtenção de parâmetros hidrológicos. A partir desses dados, identificou-se as deficiências no desempenho do sistema atual, evidenciando que os dispositivos de captação têm uma capacidade de absorção inferior ao necessário e apresentam limitações na condução eficiente do escoamento pluvial. A partir dessas análises, foram propostas soluções que visam otimizar a eficiência da microdrenagem, a fim de resolver o problema existente. | pt_BR |
dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
dc.subject | Chuvas intensas | pt_BR |
dc.subject | Microdrenagem | pt_BR |
dc.title | Microdrenagem urbana: estudo de caso para a Rua Agostinho Nunes de Magalhães, na cidade de Serra Talhada – PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Campus Serra Talhada) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - MICRODRENAGEM URBANA - ESTUDO DE CASO PARA A RUA AGOSTINHO NUNES DE MAGALHÃES, NA CIDADE DE SERRA TALHADA – PE.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.