Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1350
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neto, Luiz Gonzaga do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T17:16:06Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T17:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | NETO, Luiz Gonzaga do Nascimento. Rendimento do feijão (Phaseolus vulgaris L.) em função da dose de biocarvão de moringa (Moringa oleifera). TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Zona Rural, Petrolina, PE, 45 f., 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1350 | - |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Agricultura orgânica | pt_BR |
dc.subject | Estoque de carbono | pt_BR |
dc.subject | Mitigação de GEE | pt_BR |
dc.title | Rendimento do feijão (Phaseolus vulgaris L.) em função da dose de biocarvão de moringa (Moringa oleifera) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - RENDIMENTO DO FEIJÃO (PHASEOLUS VULGARIS L.) EM FUNÇÃO DA DOSE DE BIOCARVÃO DE MORINGA (MORINGA OLEIFERA).pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.