Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1350
Título: | Rendimento do feijão (Phaseolus vulgaris L.) em função da dose de biocarvão de moringa (Moringa oleifera) |
Autor(es): | Neto, Luiz Gonzaga do Nascimento |
Palavras-chave: | Ciências agrárias Agroecologia Agricultura orgânica Estoque de carbono Mitigação de GEE |
Data do documento: | 2024 |
Citação: | NETO, Luiz Gonzaga do Nascimento. Rendimento do feijão (Phaseolus vulgaris L.) em função da dose de biocarvão de moringa (Moringa oleifera). TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Zona Rural, Petrolina, PE, 45 f., 2024. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1350 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - RENDIMENTO DO FEIJÃO (PHASEOLUS VULGARIS L.) EM FUNÇÃO DA DOSE DE BIOCARVÃO DE MORINGA (MORINGA OLEIFERA).pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.